Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | Preço |
|---|---|---|---|
| 90.01.04.042 | 92715 | CONSULTA CLÍNICA MÉDICA DA AB DE SAÚDE VIA TELEMEDICINA | R$ 35,00 |
| 90.01.04.043 | CONSULTA EM ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 | |
| 90.01.04.016 | 92689 | CONSULTA EM ANESTESIOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.010 | 92683 | CONSULTA EM ANGIOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.001 | 92674 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.030 | 92703 | CONSULTA EM CARDIOPEDIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 140,00 |
| 90.01.04.021 | 92694 | CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.017 | 92690 | CONSULTA EM CIRURGIA GERAL VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.018 | 92691 | CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.019 | 92692 | CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.020 | 92693 | CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.023 | 92696 | CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.012 | 92685 | CONSULTA EM COLOPROCTOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.015 | 92688 | CONSULTA EM DERMATOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.002 | 92675 | CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.031 | 92704 | CONSULTA EM ENDOCRINOPEDIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 140,00 |
| 90.01.04.003 | 92676 | CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.004 | 92677 | CONSULTA EM GERIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.024 | 92697 | CONSULTA EM GINECOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.005 | 92678 | CONSULTA EM HEMATOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 140,00 |
| 90.01.04.006 | 92679 | CONSULTA EM INFECTOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.026 | 92699 | CONSULTA EM MASTOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.007 | 92680 | CONSULTA EM NEFROLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 140,00 |
| 90.01.04.022 | 92695 | CONSULTA EM NEUROCIRURGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.032 | 92705 | CONSULTA EM NEUROLOGIA CLÍNICA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.029 | 92702 | CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 240,00 |
| 90.01.04.025 | 92698 | CONSULTA EM OBSTETRÍCIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.013 | 92686 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.035 | 92708 | CONSULTA EM ORTOPEDIA CIRÚRGICA DA COLUNA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.037 | 92710 | CONSULTA EM ORTOPEDIA CIRÚRGICA DE QUADRIL VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.036 | 92709 | CONSULTA EM ORTOPEDIA CIRÚRGICA DO JOELHO VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.033 | 92706 | CONSULTA EM ORTOPEDIA GERAL VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.034 | 92707 | CONSULTA EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.014 | 92687 | CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.027 | 92700 | CONSULTA EM PEDIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.008 | 92681 | CONSULTA EM PNEUMOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.028 | 92701 | CONSULTA EM PNEUMOPEDIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 90,00 |
| 90.01.04.039 | 92712 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA DA INF. E ADOLESCÊNCIA VIA TELEMEDICINA | R$ 90,00 |
| 90.01.04.040 | 92713 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERIÁTRICA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.038 | 92711 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA VIA TELEMEDICINA | R$ 140,00 |
| 90.01.04.009 | 92682 | CONSULTA EM REUMATOLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 140,00 |
| 90.01.04.041 | 92714 | CONSULTA EM SAÚDE MENTAL VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
| 90.01.04.011 | 92684 | CONSULTA EM UROLOGIA VIA TELEMEDICINA | R$ 70,00 |
Mostrando 1 a 43 de 43 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.