Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.07.01.089 | 90156 | 17 CETOESTEROIDES | R$ 12,32 | - | - |
| 90.07.01.090 | 90157 | 17 OH CORTICOSTEROIDES | R$ 12,32 | - | - |
| 90.07.01.104 | 90181 | ACANTHAMOEBA-PESQUISA | R$ 8,40 | - | - |
| 90.07.01.105 | 90182 | ACANTOCITOS-PESQUISA | R$ 4,48 | - | - |
| 90.07.01.106 | 90183 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO DESIDRATASE | R$ 23,52 | - | - |
| 90.07.01.107 | 90184 | ACIDO HOMOGENTISICO-PESQUISA | R$ 7,84 | - | - |
| 02.02.09.001 | 638 | ACIDO URICO NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | R$ 2,12 | - | - |
| 90.07.01.047 | 90088 | ACIDO URICO URINARIO - 24H | R$ 3,81 | - | - |
| 90.02.02.007 | 90309 | ACOMP DE PAC >=15 ANOS ADAPTADO COM AASI, UNILATERAL/BILATER | R$ 19,23 | - | - |
| 90.02.02.006 | 90302 | ACOMP DE PAC MAIOR DE 3 ATE 15 ANOS INCOMPL.C/AASI UNI.OU BI | R$ 22,55 | - | - |
| 90.02.02.005 | 90300 | ACOMP DE PAC.ATE TRES ANOS COMPLET.ADAP.C/AASI UNI.OU BILATE | R$ 37,32 | - | - |
| 03.01.07.001 | 1777 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ IMPLANTE COCLEAR | R$ 58,62 | - | - |
| 90.24.01.001 | 92453 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM PRÓTESE AUDITIVA | R$ 58,62 | - | - |
| 03.01.07.003 | 1774 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/ ADAPTACAO DE APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) UNI / BILATERAL | R$ 19,89 | - | - |
| 02.02.09.002 | 627 | ADENOGRAMA | R$ 6,48 | - | - |
| 04.04.01.001 | 2449 | ADENOIDECTOMIA | R$ 696,36 | - | - |
| 90.07.01.075 | 90133 | ADENOSINA DEAMINASE-ADA | R$ 12,88 | - | - |
| 90.01.03.001 | 92631 | AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO MÉDICO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (POR KM) | R$ 3,00 | - | - |
| 90.07.01.108 | 90185 | ALDOSTERONA URINARIA 24H | R$ 15,12 | - | - |
| 04.04.01.002 | 2473 | AMIGDALECTOMIA | R$ 613,14 | - | - |
| 04.04.01.003 | 2454 | AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA | R$ 674,44 | - | - |
| 90.07.01.239 | 92549 | AMOSTRA ISOLADA CREATININA URINÁRIO | R$ 3,70 | - | - |
| 90.07.01.235 | 92545 | AMOSTRA ISOLADA FÓSFORO URINÁRIO | R$ 3,81 | - | - |
| 90.07.01.236 | 92546 | AMOSTRA ISOLADA MAGNÉSIO URINÁRIO | R$ 4,03 | - | - |
| 90.07.01.237 | 92547 | AMOSTRA ISOLADA POTÁSSIO URINÁRIO | R$ 3,14 | - | - |
| 90.07.01.238 | 92548 | AMOSTRA ISOLADA PROTEÍNA URINÁRIO | R$ 4,57 | - | - |
| 02.02.05.001 | 467 | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | R$ 5,49 | - | - |
| 90.05.02.001 | 90029 | ANESTESIA E ACOMPANHAMENTO PARA REAL.EXAMES | R$ 400,00 | - | - |
| 02.10.01.002 | 1071 | ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO | R$ 137,01 | - | - |
| 02.07.01.001 | 953 | ANGIORESSONANCIA CEREBRAL | R$ 400,00 | - | - |
| 90.15.01.003 | 92383 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | R$ 484,39 | - | - |
| 90.15.02.003 | 92387 | ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.022 | 92352 | ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA | R$ 892,50 | - | - |
| 90.14.01.025 | 92355 | ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA SEM CONTRASTE | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.015 | 92345 | ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR ARTERIAL | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.005 | 92335 | ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR ARTERIAL - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.020 | 92350 | ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR VENOSA | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.010 | 92340 | ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR VENOSA - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.024 | 92354 | ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.027 | 92357 | ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL - SEM CONTRASTE | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.023 | 92353 | ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.026 | 92356 | ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA - SEM CONTRASTE | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.012 | 92342 | ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO ARTERIAL | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.002 | 92332 | ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO ARTERIAL - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.017 | 92347 | ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO VENOSA | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.007 | 92337 | ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO VENOSA - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.016 | 92346 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVE ARTERIAL | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.006 | 92336 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVE ARTERIAL - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.021 | 92351 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVE VENOSA | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.011 | 92341 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVE VENOSA - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
Mostrando 1 a 50 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.