Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | Preço |
|---|---|---|---|
| 90.10.01.008 | 90363 | -2,00 até +2,00 esférico / cilíndrico -3,00 | R$ 97,88 |
| 90.10.01.009 | 90364 | -4,00 até +4,00 esférico / cilíndrico -3,00 | R$ 119,63 |
| 90.10.01.010 | 90365 | -5,00 até +5,00 esférico / cilíndrico -5,00 | R$ 130,50 |
| 90.10.01.002 | 90357 | +2,25 até +4 esférico | R$ 73,95 |
| 90.10.01.005 | 90360 | +2,25 até +4,00 esférico / cilíndrico -2,00 | R$ 87,00 |
| 90.10.01.003 | 90358 | +4,25 até +6 esférico | R$ 87,00 |
| 90.10.01.006 | 90361 | +4,25 até +6,00 esférico / cilíndrico -2,00 | R$ 95,70 |
| 90.10.01.007 | 90362 | +6,25 até +8,00 esférico / cilíndrico -2,00 | R$ 100,05 |
| 90.10.01.004 | 90359 | 0,00 até +2 esférico / cilíndrico -2,00 | R$ 87,00 |
| 90.10.01.001 | 90356 | 0,00 até +2,00 esférico | R$ 66,90 |
| 90.10.01.011 | 90366 | Bifocal Ultex com armação | R$ 97,88 |
| 90.10.01.012 | 90367 | Progressivas / multifocais com armação | R$ 119,63 |
Mostrando 1 a 12 de 12 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.