Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.06.007 | 788 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.01.005 | 708 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL | R$ 24,52 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.06.008 | 793 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.06.009 | 789 | RADIOGRAFIA DE BACIA | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.04.005 | 755 | RADIOGRAFIA DE BRACO | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.06.010 | 794 | RADIOGRAFIA DE CALCANEO | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.01.006 | 706 | RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.04.006 | 756 | RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.02.004 | 736 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO) | R$ 22,58 | - | R$ 21,50 |
| 02.04.02.003 | 740 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | R$ 22,96 | - | R$ 21,87 |
| 02.04.02.005 | 741 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA | R$ 23,15 | - | R$ 22,05 |
| 02.04.02.006 | 743 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | R$ 25,36 | - | R$ 24,15 |
| 02.04.02.007 | 745 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS) | R$ 29,77 | - | R$ 28,35 |
| 02.04.02.008 | 746 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA | R$ 29,77 | - | R$ 28,35 |
| 02.04.02.009 | 737 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | R$ 25,35 | - | R$ 24,14 |
| 02.04.02.010 | 742 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | R$ 26,83 | - | R$ 25,55 |
| 02.04.02.011 | 744 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA | R$ 33,08 | - | R$ 31,50 |
| 02.04.03.005 | 772 | RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLIQUA) | R$ 23,68 | - | R$ 22,55 |
| 02.04.03.006 | 769 | RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL) | R$ 24,95 | - | R$ 23,76 |
| 02.04.03.007 | 757 | RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | R$ 23,08 | - | R$ 21,98 |
| 02.04.04.007 | 761 | RADIOGRAFIA DE COTOVELO | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.06.011 | 790 | RADIOGRAFIA DE COXA | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.01.007 | 710 | RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ) | R$ 25,22 | - | R$ 24,02 |
| 02.04.01.008 | 698 | RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.04.008 | 765 | RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.04.011 | 759 | RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.03.008 | 722 | RADIOGRAFIA DE ESOFAGO | R$ 44,10 | - | R$ 42,00 |
| 02.04.03.009 | 758 | RADIOGRAFIA DE ESTERNO | R$ 24,26 | - | R$ 23,10 |
| 02.04.05.014 | 807 | RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO | R$ 55,13 | - | R$ 52,50 |
| 02.04.05.015 | 809 | RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) | R$ 77,18 | - | - |
| 02.04.06.012 | 795 | RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.06.013 | 796 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.06.014 | 799 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS) | R$ 24,26 | - | R$ 23,10 |
| 02.04.01.009 | 721 | RADIOGRAFIA DE LARINGE | R$ 21,00 | - | R$ 20,00 |
| 02.04.04.009 | 762 | RADIOGRAFIA DE MAO | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.04.010 | 763 | RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA) | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.01.010 | 712 | RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) | R$ 23,71 | - | R$ 22,58 |
| 02.04.01.011 | 699 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.03.010 | 770 | RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL) | R$ 24,07 | - | R$ 22,92 |
| 02.04.01.012 | 701 | RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | R$ 23,10 | - | R$ 22,00 |
| 02.04.06.015 | 798 | RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.06.016 | 792 | RADIOGRAFIA DE PERNA | R$ 24,64 | - | R$ 23,47 |
| 02.04.03.011 | 783 | RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO | R$ 60,13 | - | R$ 57,27 |
| 02.04.04.012 | 764 | RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.01.013 | 727 | RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.02.012 | 738 | RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.01.014 | 702 | RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.01.015 | 703 | RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.03.012 | 766 | RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.03.013 | 773 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL) | R$ 27,56 | - | R$ 26,25 |
Mostrando 1051 a 1100 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.