Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.04.017 | 417 | PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES | R$ 1,85 | - | - |
| 02.02.03.104 | 276 | PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA) | R$ 11,20 | - | - |
| 02.04.05.008 | 817 | PIELOGRAFIA ASCENDENTE | R$ 71,40 | - | - |
| 04.09.01.031 | 3781 | PIELOLITOTOMIA | R$ 1.645,48 | - | - |
| 90.07.01.180 | 90257 | PIGMENTOS BILIARES-PESQUISA | R$ 2,30 | - | - |
| 90.07.01.181 | 90258 | PIRIDINOLINA | R$ 67,20 | - | - |
| 04.10.01.007 | 3955 | PLASTICA MAMARIA FEMININA NAO ESTETICA | R$ 1.028,34 | - | - |
| 90.07.01.182 | 90259 | PORFOBILINOGENIO-PESQUISA | R$ 5,71 | - | - |
| 04.09.05.008 | 3836 | POSTECTOMIA | R$ 547,80 | - | - |
| 90.07.01.043 | 90084 | POTASSIO URINARIO - 24H | R$ 3,14 | - | - |
| 02.11.06.015 | 1189 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | R$ 49,83 | R$ 47,34 | - |
| 02.11.07.026 | 1254 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA | R$ 46,88 | - | - |
| 02.11.07.027 | 1237 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO PARA TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA) | R$ 13,51 | - | - |
| 90.04.01.009 | 90021 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO TRONCO CEREBRAL (BERA) | R$ 190,00 | - | - |
| 90.12.01.001 | 90811 | PRIMEIRA CONSULTA PROGRAMATICA ODONTOLOGICA - BUCO MAXILO CRE | R$ 20,00 | - | - |
| 90.04.01.000 | 90014 | PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA | - | - | - |
| 90.07.01.101 | 90178 | PROTEIN BOUND IODINE | R$ 5,82 | - | - |
| 90.07.01.183 | 90260 | PROTEINA BENCE JONES-PESQUISA | R$ 3,14 | - | - |
| 90.07.01.039 | 90080 | PROTEINA C | R$ 84,00 | - | - |
| 90.07.01.076 | 90134 | PROTEINA C REATIVA ULTRA SENSIVEL | R$ 16,58 | - | - |
| 90.07.01.040 | 90081 | PROTEINA S | R$ 95,20 | - | - |
| 07.01.04.006 | 4664 | PROTESE OCULAR | R$ 1.822,60 | - | - |
| 90.07.01.184 | 90261 | PROTOPORFIRINA LIVRE ERITROCITARIA | R$ 19,60 | - | - |
| 02.02.01.074 | 182 | PROVA DA D-XILOSE | R$ 8,24 | - | - |
| 90.07.01.185 | 90262 | PROVA DE ACIDIFICACAO URINARIA | R$ 4,82 | - | - |
| 02.02.02.048 | 234 | PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA | R$ 4,60 | - | - |
| 02.02.05.032 | 455 | PROVA DE DILUICAO (URINA) | R$ 2,28 | - | - |
| 90.07.01.103 | 90180 | PROVA DE LIB GH C/ INSULINA HG BASAL E PàS-IN | R$ 140,00 | - | - |
| 02.02.09.028 | 623 | PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA) | R$ 10,86 | - | - |
| 02.02.02.049 | 207 | PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.02.050 | 204 | PROVA DO LACO | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.09.029 | 644 | PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS A, B, C) | R$ 2,12 | - | - |
| 02.02.09.030 | 639 | PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE | R$ 6,16 | - | - |
| 90.07.01.006 | 90047 | PSA TOTAL/LIVRE | R$ 32,48 | - | - |
| 02.01.01.061 | 1153 | PUNCAO DE VAGINA | R$ 10,58 | - | - |
| 02.01.01.063 | 1162 | PUNCAO LOMBAR | R$ 5,28 | R$ 5,28 | - |
| 02.01.01.064 | 118 | PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO | R$ 19,88 | R$ 9,94 | - |
| 04.04.01.026 | 2446 | PUNCAO TRANSMEATICA DO SEIO MAXILAR (UNILATERAL) | R$ 8,46 | R$ 8,46 | - |
| 02.02.03.107 | 395 | QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1 | R$ 20,16 | - | - |
| 02.02.03.108 | 392 | QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C | R$ 188,70 | - | - |
| 02.04.01.003 | 700 | RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ) | R$ 23,10 | - | R$ 22,00 |
| 02.04.05.011 | 820 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) | R$ 24,26 | - | R$ 23,10 |
| 02.04.05.012 | 822 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | R$ 33,08 | - | R$ 31,50 |
| 02.04.05.013 | 819 | RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.04.001 | 760 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.01.004 | 704 | RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS) | R$ 22,05 | - | R$ 21,00 |
| 02.04.04.002 | 752 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.06.006 | 787 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL | R$ 21,42 | - | R$ 20,40 |
| 02.04.04.003 | 753 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
| 02.04.04.004 | 754 | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR | R$ 21,44 | - | R$ 20,42 |
Mostrando 1001 a 1050 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.