Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 90.07.01.241 | CULTURA E ANTIBIOGRAMA DE FERIDAS E SECREÇÕES | R$ 35,00 |
| 90.07.01.073 | CULTURA ESCARRO | R$ 12,99 |
| 90.07.01.061 | CULTURA ESPERMA | R$ 12,99 |
| 90.07.01.017 | CULTURA FEZES (COPROCULTURA) | R$ 8,06 |
| 90.07.01.004 | CULTURA LÍQUOR | R$ 12,99 |
| 02.02.08.010 | CULTURA P/ HERPESVÍRUS | R$ 4,85 |
| 02.02.08.011 | CULTURA PARA BAAR | R$ 11,20 |
| 02.02.08.012 | CULTURA PARA BACTÉRIAS ANAERÓBICAS | R$ 11,48 |
| 90.07.04.001 | CULTURA PARA ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM GESTANTES | R$ 31,88 |
| 02.02.08.013 | CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS | R$ 4,69 |
| 90.07.01.069 | CULTURA SECREÇÃO URETRAL | R$ 12,99 |
| 90.07.01.068 | CULTURA SECREÇÃO VAGINAL | R$ 12,99 |
| 04.13.01.003 | CURATIVO EM GRANDE QUEIMADO | R$ 65,63 |
| 04.13.01.004 | CURATIVO EM MÉDIO QUEIMADO | R$ 46,88 |
| 04.13.01.005 | CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO | R$ 28,13 |
| 04.01.01.002 | CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (POR PACIENTE) | R$ 24,30 |
| 04.01.01.001 | CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (HOSPITAL PRIVADO) | R$ 81,00 |
| 04.01.01.001 | CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (HOSPITAL PÚBLICO) | R$ 40,50 |
| 04.09.06.004 | CURETAGEM SEIÓTICA C/ OU S/ DILATAÇÃO DO COLO DO ÚTERO | R$ 334,84 |
| 90.07.01.138 | CURVA GH C/INSULINA 5 DOSAGENS (BASAL+DOS.) | R$ 140,00 |
| 90.07.01.053 | CURVA GLICÊMICA - INSULÍNICA 4 DOSAGENS | R$ 73,58 |
| 90.07.01.054 | CURVA GLICÊMICA - INSULÍNICA 5 DOSAGENS | R$ 91,84 |
| 90.07.01.055 | CURVA GLICÊMICA - INSULÍNICA 6 DOSAGENS | R$ 110,32 |
| 90.07.01.051 | CURVA GLICÊMICA 4 DOSAGENS | R$ 23,74 |
| 90.07.01.052 | CURVA GLICÊMICA 6 DOSAGENS | R$ 35,62 |
| 90.07.01.029 | D-DÍMERO | R$ 120,96 |
| 04.15.04.004 | DEBRIDAMENTO DE ÚLCERA / NECROSE | R$ 44,79 |
| 02.08.08.002 | DEMONSTRAÇÃO DE SEQUESTRO DE HEMÁCIAS PELO BAÇO (C/ RADIOISÓTOPOS) | R$ 107,11 |
| 90.07.01.244 | DENGUE NS1 | R$ 12,00 |
| 02.04.06.002 | DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ou FÊMUR | R$ 93,71 |
| 90.07.01.139 | DEOXIPIRIDINOLINA | R$ 73,92 |
| 04.08.06.009 | DESCOMPRESSÃO COM ESVAZIAMENTO MEDULAR POR BROCAGEM / VIA CORTICOTOMIA | R$ 1.762,55 |
| 04.08.06.009 | DESCOMPRESSÃO COM ESVAZIAMENTO MEDULAR POR BROCAGEM / VIA CORTICOTOMIA | R$ 881,24 |
| 02.02.03.004 | DETECÇÃO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO) | R$ 72,80 |
| 02.02.03.005 | DETECÇÃO DE RNA DO VÍRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO) | R$ 107,52 |
| 02.02.11.001 | DETECÇÃO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNÓSTICO TARDIO) | R$ 9,86 |
| 02.02.11.002 | DETECÇÃO MOLECULAR DE MUTAÇÃO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATÓRIO) | R$ 73,92 |
| 02.02.11.003 | DETECÇÃO MOLECULAR EM FIBROSE CÍSTICA (CONFIRMATÓRIO) | R$ 73,92 |
| 02.02.12.001 | DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS | R$ 11,93 |
| 02.02.01.002 | DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO | R$ 4,50 |
| 02.02.10.001 | DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM CULTURA DE LONGA DURAÇÃO (C/ TÉCNICA DE BANDAS) | R$ 221,76 |
| 02.02.10.002 | DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM MEDULA ÓSSEA E VILOSIDADES CORIÔNICAS (C/ TÉCNICA DE BANDAS) | R$ 358,40 |
| 02.02.10.003 | DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO (C/ TÉCNICA DE BANDAS) | R$ 256,48 |
| 02.02.03.006 | DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50) | R$ 16,69 |
| 02.02.01.003 | DETERMINAÇÃO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS | R$ 21,84 |
| 02.02.02.004 | DETERMINAÇÃO DE CURVA DE RESISTÊNCIA GLOBULAR | R$ 3,70 |
| 02.02.01.004 | DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) | R$ 4,07 |
| 02.02.01.005 | DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA ( 5 DOSAGENS) | R$ 7,34 |
| 02.02.01.006 | DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS) | R$ 4,12 |
| 02.02.01.007 | DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) | R$ 22,40 |
Mostrando 401 a 450 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.