Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.06.001 | 660 | DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE | R$ 14,04 | - | - |
| 02.02.05.006 | 466 | DETERMINACAO DE OSMOLALIDADE | R$ 4,14 | - | - |
| 02.02.01.008 | 168 | DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE | R$ 5,71 | - | - |
| 02.02.06.002 | 662 | DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 | R$ 14,04 | - | - |
| 02.08.08.003 | 1041 | DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOSOTOPOS) | R$ 80,53 | - | - |
| 02.02.02.006 | 208 | DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.06.003 | 665 | DETERMINACAO DE T3 REVERSO | R$ 16,45 | - | - |
| 02.02.02.007 | 209 | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | R$ 4,48 | - | - |
| 02.02.02.008 | 211 | DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.02.009 | 6503 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.02.010 | 1343 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY | R$ 10,08 | - | - |
| 02.02.02.011 | 255 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS | R$ 6,48 | - | - |
| 02.02.02.012 | 228 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA | R$ 6,38 | - | - |
| 02.02.02.013 | 259 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | R$ 6,46 | - | - |
| 02.02.02.014 | 212 | DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | R$ 4,37 | - | - |
| 02.02.02.015 | 218 | DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.12.002 | 198 | DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | R$ 1,53 | - | - |
| 02.02.03.008 | 6502 | DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA | R$ 10,98 | - | - |
| 90.18.02.004 | 92510 | DIÁRIA EXTRA - COLECISTECTOMIA | R$ 622,71 | - | - |
| 90.18.02.001 | 92507 | DIÁRIA EXTRA - ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA ANAL | R$ 154,26 | - | - |
| 90.18.02.003 | 92509 | DIÁRIA EXTRA - HEMORROIDECTOMIA | R$ 197,46 | - | - |
| 90.18.02.005 | 92511 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA | R$ 501,08 | - | - |
| 90.18.02.006 | 92512 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) | R$ 381,29 | - | - |
| 90.18.02.007 | 92513 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) | R$ 398,73 | - | - |
| 90.18.02.008 | 92514 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE | R$ 372,71 | - | - |
| 90.18.02.009 | 92515 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA UMBILICAL | R$ 271,87 | - | - |
| 90.18.02.058 | 92608 | DIÁRIA EXTRA – EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO | R$ 89,83 | - | - |
| 90.18.01.001 | 92409 | DIÁRIA TFD | R$ 100,57 | - | - |
| 90.18.01.002 | 92582 | DIÁRIA TFD - QUARTO DE ISOLAMENTO | R$ 152,18 | - | - |
| 90.04.08.437 | 92225 | DILATAÇÃO DE COLON | R$ 80,00 | R$ 38,00 | - |
| 03.03.07.001 | 1828 | DILATACAO DE ESOFAGO C/ OGIVAS SOB VISAO ENDOSCOPICA (POR SESSAO) | R$ 350,00 | R$ 332,50 | - |
| 02.02.06.004 | 505 | DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | R$ 13,44 | - | - |
| 02.02.06.005 | 473 | DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS | R$ 12,32 | - | - |
| 02.02.06.006 | 474 | DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES | R$ 12,32 | - | - |
| 02.02.01.009 | 142 | DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.01.010 | 141 | DOSAGEM DE ACETONA | R$ 2,07 | - | - |
| 02.02.06.007 | 481 | DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA) | R$ 15,05 | - | - |
| 02.02.01.011 | 119 | DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO | R$ 2,25 | - | - |
| 02.02.07.001 | 605 | DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO | R$ 4,61 | - | - |
| 02.02.07.002 | 609 | DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO | R$ 4,61 | - | - |
| 02.02.07.003 | 610 | DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO | R$ 8,24 | - | - |
| 02.02.07.004 | 599 | DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO | R$ 4,57 | - | - |
| 02.02.01.012 | 120 | DOSAGEM DE ACIDO URICO | R$ 3,14 | - | - |
| 02.02.07.005 | 528 | DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO | R$ 17,92 | - | - |
| 02.02.01.013 | 484 | DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO | R$ 10,08 | - | - |
| 02.02.06.008 | 511 | DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH) | R$ 28,00 | - | - |
| 02.02.07.006 | 608 | DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.07.007 | 520 | DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO | R$ 2,25 | - | - |
| 02.02.01.014 | 157 | DOSAGEM DE ALDOLASE | R$ 4,12 | - | - |
| 02.02.06.009 | 495 | DOSAGEM DE ALDOSTERONA | R$ 15,12 | - | - |
Mostrando 401 a 450 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.