Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 90.01.02.031 | CONSULTA EM PNEUMOPEDIATRIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 95,00 |
| 90.01.02.031 | CONSULTA EM PNEUMOPEDIATRIA (TELECONSULTA) | R$ 90,00 |
| 90.01.02.041 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA | R$ 150,00 |
| 90.01.02.041 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 145,00 |
| 90.01.02.041 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA (TELECONSULTA) | R$ 140,00 |
| 90.01.02.042 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA DA INF. E ADOLESCÊNCIA | R$ 100,00 |
| 90.01.02.042 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA DA INF. E ADOLESCÊNCIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 95,00 |
| 90.01.02.042 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA DA INF. E ADOLESCÊNCIA (TELECONSULTA) | R$ 90,00 |
| 90.01.02.043 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERIÁTRICA | R$ 80,00 |
| 90.01.02.043 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERIÁTRICA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 75,00 |
| 90.01.02.043 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERIÁTRICA (TELECONSULTA) | R$ 70,00 |
| 90.01.02.012 | CONSULTA EM REUMATOLOGIA | R$ 150,00 |
| 90.01.02.012 | CONSULTA EM REUMATOLOGIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 145,00 |
| 90.01.02.012 | CONSULTA EM REUMATOLOGIA (TELECONSULTA) | R$ 140,00 |
| 90.01.02.044 | CONSULTA EM SAÚDE MENTAL | R$ 80,00 |
| 90.01.02.044 | CONSULTA EM SAÚDE MENTAL (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 75,00 |
| 90.01.02.044 | CONSULTA EM SAÚDE MENTAL (TELECONSULTA) | R$ 70,00 |
| 03.01.01.004 | CONSULTA EM TERAPIA OCUPACIONAL | R$ 25,00 |
| 90.01.02.014 | CONSULTA EM UROLOGIA | R$ 80,00 |
| 90.01.02.014 | CONSULTA EM UROLOGIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 75,00 |
| 90.01.02.014 | CONSULTA EM UROLOGIA (TELECONSULTA) | R$ 70,00 |
| 90.02.01.001 | CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA | R$ 30,00 |
| 90.01.02.003 | CONSULTA OPERATÓRIA (SEM CUSTO) | R$ 0,00 |
| 90.01.02.002 | CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA (SEM CUSTO) | R$ 0,00 |
| 02.02.05.005 | CONTAGEM DE ADDIS | R$ 2,28 |
| 02.02.03.001 | CONTAGEM DE LINFÓCITOS B | R$ 16,80 |
| 02.02.03.002 | CONTAGEM DE LINFÓCITOS CD4/CD8 | R$ 16,80 |
| 02.02.03.003 | CONTAGEM DE LINFÓCITOS T TOTAIS | R$ 16,80 |
| 02.02.02.002 | CONTAGEM DE PLAQUETAS | R$ 3,06 |
| 02.02.02.003 | CONTAGEM DE RETICULÓCITOS | R$ 3,36 |
| 02.02.09.005 | CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LÍQUOR | R$ 2,12 |
| 02.02.09.006 | CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NO LÍQUOR | R$ 2,12 |
| 90.05.01.001 | CONTRASTE PARA EXAMES DE IMAGENS | R$ 82,00 |
| 90.05.01.002 | CONTRASTE PARA EXAMES DE IMAGENS (PACIENTES ALÉRGICOS) | R$ 50,00 |
| 90.07.01.133 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ESTER TESTE | R$ 11,76 |
| 90.07.01.229 | CORONAVÍRUS SARS-COV-2 IgG/IgM (COVID-19) | R$ 157,50 |
| 90.07.01.134 | CORPÚSCULOS DE DONOVAN - PESQUISA | R$ 16,69 |
| 04.05.02.001 | CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MÚSCULOS) | R$ 1.389,76 |
| 04.05.02.002 | CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS) | R$ 970,74 |
| 90.07.01.071 | CORTISOL URINÁRIO | R$ 16,69 |
| 90.07.01.045 | CREATININA URINÁRIA - 24H | R$ 3,70 |
| 03.09.03.004 | CRIOCAUTERIZAÇÃO / ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO DE ÚTERO | R$ 40,00 |
| 90.07.01.135 | CROMATINA SEXUAL | R$ 32,37 |
| 90.07.01.136 | CROMO URINÁRIO | R$ 35,84 |
| 90.07.01.050 | CRYPTOCOCCUS - PESQUISA | R$ 16,69 |
| 90.07.01.137 | CRYPTOSPORIDIUM-PESQUISA | R$ 16,46 |
| 02.02.08.008 | CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO | R$ 6,65 |
| 90.07.01.234 | CULTURA DE SUPERFÍCIE | R$ 25,00 |
| 90.07.01.216 | CULTURA DE VIGILÂNCIA | R$ 18,14 |
| 02.02.08.009 | CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PASTEURIZAÇÃO) | R$ 4,85 |
Mostrando 351 a 400 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.