Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.08.013 | 584 | CULTURA PARA IDENTIFICACAO MORFOLOGICA DE FUNGOS | R$ 4,92 | - | - |
| 90.07.01.069 | 90127 | CULTURA SECRECAO URETRAL | R$ 12,99 | - | - |
| 90.07.01.068 | 90126 | CULTURA SECRECAO VAGINAL | R$ 13,63 | - | - |
| 02.02.08.011 | 569 | CULTURA SOLIDA PARA MICOBACTERIAS | R$ 11,76 | - | - |
| 90.04.08.438 | 92226 | CURATIVO | R$ 40,00 | - | - |
| 04.13.01.003 | 4055 | CURATIVO EM GRANDE QUEIMADO | R$ 32,81 | R$ 32,81 | - |
| 04.13.01.004 | 7652 | CURATIVO EM MEDIO QUEIMADO | R$ 23,44 | R$ 23,44 | - |
| 04.13.01.005 | 7647 | CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO | R$ 14,06 | R$ 14,06 | - |
| 04.01.01.002 | 1395 | CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | R$ 24,30 | R$ 12,15 | - |
| 90.04.08.010 | 90580 | CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRID. - HOSPITAL - ACO | R$ 48,60 | - | - |
| 04.01.01.001 | 6211 | CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | R$ 48,60 | R$ 24,30 | - |
| 04.09.06.004 | 3891 | CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO UTERO | R$ 334,84 | - | - |
| 02.11.06.006 | 6623 | CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS) | R$ 10,11 | - | - |
| 90.07.01.138 | 90215 | CURVA GH C/INSULINA 5 DOSAGENS (BASAL+DOS.) | R$ 140,00 | - | - |
| 90.07.01.051 | 90092 | CURVA GLICEMICA 4 DOSAGENS | R$ 23,74 | - | - |
| 90.07.01.052 | 90093 | CURVA GLICEMICA 6 DOSAGENS | R$ 35,62 | - | - |
| 90.07.01.053 | 90094 | CURVA GLICEMICA-INSULINICA 4 DOSAGENS | R$ 73,58 | - | - |
| 90.07.01.054 | 90095 | CURVA GLICEMICA-INSULINICA 5 DOSAGENS | R$ 91,84 | - | - |
| 90.07.01.055 | 90096 | CURVA GLICEMICA-INSULINICA 6 DOSAGENS | R$ 110,32 | - | - |
| 90.07.01.029 | 90070 | D-DIMERO | R$ 120,96 | - | - |
| 04.15.04.004 | 2685 | DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE | R$ 44,79 | R$ 22,40 | - |
| 02.08.08.002 | 1039 | DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO (C/ RADIOISOTOPOS) | R$ 107,11 | - | - |
| 90.07.01.244 | 92612 | DENGUE NS1 | R$ 12,00 | - | - |
| 02.04.06.002 | 861 | DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR) | R$ 93,71 | R$ 85,00 | - |
| 90.07.01.139 | 90216 | DEOXIPIRIDINOLINA | R$ 73,92 | - | - |
| Classificaç | Procedimento | Descrição do Procedimento | - | - | - |
| 02.02.03.004 | 394 | DETECCAO DE ACIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 (QUALITATIVO) | R$ 72,80 | - | - |
| 02.02.03.099 | 387 | DETECCAO DE CLAMIDIA E GONOCOCO POR BIOLOGIA MOLECULAR | R$ 67,20 | - | - |
| 02.02.03.005 | 390 | DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO) | R$ 107,52 | - | - |
| 02.02.11.001 | 675 | DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO TARDIO) | R$ 9,86 | - | - |
| 02.02.11.002 | 676 | DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPATIAS (CONFIRMATORIO) | R$ 73,92 | - | - |
| 02.02.11.003 | 677 | DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATORIO) | R$ 73,92 | - | - |
| 02.02.12.001 | 263 | DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS | R$ 11,93 | - | - |
| 02.02.01.002 | 124 | DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO | R$ 4,50 | - | - |
| 02.02.10.001 | 668 | DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE BANDAS) | R$ 221,76 | - | - |
| 02.02.10.002 | 667 | DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOSIDADES CORIONICAS (C/ TECNICA DE BANDAS) | R$ 358,40 | - | - |
| 02.02.10.003 | 666 | DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS) | R$ 256,48 | - | - |
| 02.02.03.006 | 332 | DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50) | R$ 16,69 | - | - |
| 02.02.01.003 | 187 | DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS | R$ 21,84 | - | - |
| 02.02.02.004 | 205 | DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR | R$ 3,70 | - | - |
| 02.02.01.004 | 189 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) | R$ 4,07 | - | - |
| 02.02.01.005 | 188 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA ( 5 DOSAGENS) | R$ 7,34 | - | - |
| 02.02.01.006 | 184 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS) | R$ 4,12 | - | - |
| 02.02.01.007 | 190 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) | R$ 22,40 | - | - |
| 02.02.02.005 | 236 | DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA) | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.03.007 | 289 | DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | R$ 6,16 | - | - |
| 02.08.04.008 | 1015 | DETERMINACAO DE FILTRACAO GLOMERULAR | R$ 69,54 | - | - |
| 02.08.04.009 | 1004 | DETERMINACAO DE FLUXO PLASMATICO RENAL | R$ 69,54 | - | - |
| 02.08.01.009 | 964 | DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL | R$ 143,80 | - | - |
| 02.02.09.007 | 632 | DETERMINACAO DE FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO | R$ 7,35 | - | - |
Mostrando 351 a 400 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.