Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.01.02.030 | 92658 | CONSULTA EM PEDIATRIA | R$ 80,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 90.01.02.011 | 92639 | CONSULTA EM PNEUMOLOGIA | R$ 80,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 90.01.02.031 | 92659 | CONSULTA EM PNEUMOPEDIATRIA | R$ 100,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| 90.01.02.041 | 92669 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA | R$ 150,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 90.01.02.042 | 92670 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA DA INF. E ADOLESCÊNCIA | R$ 100,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| 90.01.02.043 | 92671 | CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERIÁTRICA | R$ 80,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 90.01.02.012 | 92640 | CONSULTA EM REUMATOLOGIA | R$ 150,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 90.01.02.044 | 92672 | CONSULTA EM SAÚDE MENTAL | R$ 80,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 90.01.02.014 | 92642 | CONSULTA EM UROLOGIA | R$ 80,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 90.02.01.001 | 90008 | CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 03.01.01.007 | 1358 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 60,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 90.19.01.001 | 92423 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - MACC | R$ 60,00 | - | - |
| 03.01.01.006 | 1347 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA | R$ 16,50 | - | - |
| 03.01.01.005 | 6129 | CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR | R$ 16,50 | - | - |
| 90.19.01.005 | 92491 | CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA – NEUROPEDIATRIA | R$ 150,00 | - | - |
| 02.02.05.005 | 440 | CONTAGEM DE ADDIS | R$ 2,28 | - | - |
| 02.02.03.001 | 5046 | CONTAGEM DE LINFOCITOS B | R$ 16,80 | - | - |
| 02.02.03.002 | 396 | CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 | R$ 16,80 | - | - |
| 02.02.03.003 | 5044 | CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS | R$ 16,80 | - | - |
| 02.02.02.002 | 203 | CONTAGEM DE PLAQUETAS | R$ 3,06 | - | - |
| 02.02.02.003 | 206 | CONTAGEM DE RETICULOCITOS | R$ 3,36 | - | - |
| 02.02.09.005 | 642 | CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR | R$ 2,22 | - | - |
| 02.02.09.006 | 643 | CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR | R$ 2,12 | - | - |
| 90.05.01.001 | 90026 | CONTRASTE PARA EXAMES DE IMAGENS | R$ 82,00 | - | - |
| 90.05.01.002 | 90027 | CONTRASTE PARA EXAMES DE IMAGENS (PACIENTES ALÉRGICOS) | R$ 50,00 | - | - |
| 90.07.01.133 | 90210 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ESTER TESTE | R$ 11,76 | - | - |
| 90.07.01.229 | 92441 | CORONAVÍRUS SARS-COV-2 IgG/IgM (COVID-19) | R$ 157,50 | - | - |
| 90.07.01.134 | 90211 | CORPUSCULOS DE DONOVAN-PESQUISA | R$ 16,69 | - | - |
| 04.05.02.001 | 2680 | CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MUSCULOS) | R$ 1.389,76 | - | - |
| 04.05.02.002 | 2634 | CORRECAO CIRURGICA DO ESTRABISMO (ATE 2 MUSCULOS) | R$ 970,74 | - | - |
| 90.07.01.071 | 90129 | CORTISOL URINARIO | R$ 16,69 | - | - |
| 90.07.01.045 | 90086 | CREATININA URINARIA - 24H | R$ 3,70 | - | - |
| 03.09.03.004 | 1961 | CRIOCAUTERIZACAO / ELETROCOAGULACAO DE COLO DE UTERO | R$ 40,00 | - | - |
| 90.07.01.135 | 90212 | CROMATINA SEXUAL | R$ 32,37 | - | - |
| 90.07.01.136 | 90213 | CROMO URINARIO | R$ 35,84 | - | - |
| 90.07.01.050 | 90091 | CRYPTOCOCCUS - PESQUISA | R$ 16,69 | - | - |
| 90.07.01.137 | 90214 | CRYPTOSPORIDIUM-PESQUISA | R$ 16,46 | - | - |
| 02.02.08.008 | 564 | CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | R$ 6,65 | - | - |
| 90.07.01.234 | 92474 | CULTURA DE SUPERFÍCIE | R$ 25,00 | - | - |
| 90.07.01.216 | 92393 | CULTURA DE VIGILÂNCIA | R$ 18,14 | - | - |
| 02.02.08.009 | 570 | CULTURA DO LEITE HUMANO (POS-PASTEURIZACAO) | R$ 4,85 | - | - |
| 90.07.01.241 | 92606 | CULTURA E ANTIBIOGRAMA DE FERIDAS E SECREÇÕES | R$ 36,75 | - | - |
| 90.07.01.073 | 90131 | CULTURA ESCARRO | R$ 12,99 | - | - |
| 90.07.01.061 | 90102 | CULTURA ESPERMA | R$ 12,99 | - | - |
| 90.07.01.017 | 90058 | CULTURA FEZES (COPROCULTURA) | R$ 8,46 | - | - |
| 90.07.01.004 | 90045 | CULTURA LIQUOR | R$ 12,99 | - | - |
| 02.02.08.010 | 573 | CULTURA P/ HERPESVIRUS | R$ 4,85 | - | - |
| 02.02.08.012 | 580 | CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | R$ 12,05 | - | - |
| 90.07.04.000 | 91788 | CULTURA PARA ESTREPTOCOCOS | R$ 14,50 | - | - |
| 90.07.04.001 | 91789 | CULTURA PARA ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM GESTANTES | R$ 33,47 | - | - |
Mostrando 301 a 350 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.