Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.08.02.010 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NÃO ATIVA | R$ 351,14 |
| 02.08.02.011 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO | R$ 197,79 |
| 02.08.03.004 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO | R$ 372,57 |
| 02.08.01.006 | CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICAÇÃO DE SHUNT EXTRACARDÍACO | R$ 156,83 |
| 02.08.04.005 | CINTILOGRAFIA RENAL (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA) | R$ 173,04 |
| 02.08.01.007 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CÂMARAS CARDÍACAS EM SITUAÇÃO DE ESFORÇO | R$ 260,71 |
| 02.08.01.008 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CÂMARAS CARDÍACAS EM SITUAÇÃO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) | R$ 194,39 |
| 04.01.02.017 | CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA) | R$ 69,00 |
| 02.08.06.002 | CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIAÇÃO DO TRÂNSITO LIQUÓRICO) | R$ 287,88 |
| 90.07.01.094 | CISTICERCOSE - ANTICORPOS IGG NO LCR | R$ 13,33 |
| 90.07.01.126 | CISTINA-PESQUISA | R$ 3,14 |
| 02.08.04.006 | CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA | R$ 168,75 |
| 02.08.04.007 | CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA | R$ 173,59 |
| 02.09.02.001 | CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA | R$ 320,00 |
| 02.02.09.003 | CITOLOGIA P/ CLAMÍDIA | R$ 4,85 |
| 02.02.09.004 | CITOLOGIA P/ HERPESVÍRUS | R$ 4,85 |
| 90.07.01.127 | CITOLOGIA-ESCARRO | R$ 16,69 |
| 90.07.01.128 | CITOLOGIA-RASPADO CONJUNTIVAL | R$ 24,42 |
| 90.07.01.093 | CITOMEGALOVÍRUS ANTICORPOS DETECÇÃO POR PCR | R$ 151,20 |
| 02.02.02.001 | CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA | R$ 7,26 |
| 02.02.05.002 | CLEARANCE DE CREATININA | R$ 8,32 |
| 02.02.05.003 | CLEARANCE DE FOSFATO | R$ 3,93 |
| 02.02.05.004 | CLEARANCE DE UREIA | R$ 7,86 |
| 02.02.01.001 | CLEARANCE OSMOLAR | R$ 3,93 |
| 02.04.05.001 | CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE | R$ 78,17 |
| 90.07.01.083 | CLORO | R$ 3,70 |
| 90.07.01.129 | CLORO URINÁRIO | R$ 3,70 |
| 90.07.01.130 | COBRE URINÁRIO | R$ 39,20 |
| 90.07.01.131 | COCCÍDIOS - PESQUISA | R$ 16,69 |
| 02.04.05.002 | COLANGIOGRAFIA PER-OPERATÓRIA | R$ 35,79 |
| 02.04.05.003 | COLANGIOGRAFIA PÓS-OPERATÓRIA | R$ 35,79 |
| 02.10.02.001 | COLANGIOGRAFIA TRANSCUTÂNEA | R$ 53,65 |
| 02.09.01.001 | COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE | R$ 6.500,00 |
| 04.07.03.002 | COLECISTECTOMIA (+3 diárias) | R$ 1.245,43 |
| 04.07.03.002 | COLECISTECTOMIA (+3 diárias) | R$ 2.490,85 |
| 90.07.01.240 | COLETA DOMICILIAR DE EXAMES LABORATORIAIS (Acamados, PcDs) | R$ 27,78 |
| 90.04.14.001 | COLO+ENDOSCOPIA | R$ 175,00 |
| 90.01.14.001 | COLO+ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | R$ 350,00 |
| 02.09.01.002 | COLONOSCOPIA | R$ 399,00 |
| 02.09.01.002 | COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) | R$ 420,00 |
| 90.26.01.001 | COLORAÇÃO HISTOQUÍMICA ESPECIAL EM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO | R$ 32,50 |
| 02.11.04.002 | COLPOSCOPIA | R$ 20,00 |
| 90.07.01.132 | COMPLEMENTO C1Q | R$ 76,16 |
| 04.09.06.003 | CONIZAÇÃO | R$ 887,32 |
| 90.01.04.042 | CONSULTA CLÍNICA MÉDICA DA AB DE SAÚDE (TELECONSULTA) | R$ 35,00 |
| 90.01.02.019 | CONSULTA EM ANESTESIOLOGIA | R$ 80,00 |
| 90.01.02.019 | CONSULTA EM ANESTESIOLOGIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 75,00 |
| 90.01.02.019 | CONSULTA EM ANESTESIOLOGIA (TELECONSULTA) | R$ 70,00 |
| 90.01.02.013 | CONSULTA EM ANGIOLOGIA | R$ 80,00 |
| 90.01.02.013 | CONSULTA EM ANGIOLOGIA (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 75,00 |
Mostrando 201 a 250 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.