Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.09.003 | 1009 | CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) | R$ 342,95 | - | - |
| 02.08.01.002 | 960 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) | R$ 480,49 | - | - |
| 02.08.01.003 | 961 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) | R$ 421,38 | - | - |
| 02.08.01.004 | 955 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE (MINIMO 3 PROJECOES ) | R$ 183,12 | - | - |
| 02.08.05.003 | 1019 | CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO) | R$ 210,09 | - | - |
| 02.08.03.001 | 997 | CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES | R$ 384,05 | - | - |
| 02.08.06.001 | 1032 | CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) | R$ 481,81 | - | - |
| 02.08.07.001 | 1034 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 | R$ 503,31 | - | - |
| 02.08.07.002 | 1036 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO P/ PESQUISA DE ASPIRACAO | R$ 187,56 | - | - |
| 02.08.07.003 | 1035 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 PROJECOES) | R$ 140,93 | - | - |
| 02.08.07.004 | 1037 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 PROJECOES) | R$ 177,67 | - | - |
| 02.08.04.002 | 1010 | CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67 | R$ 503,31 | - | - |
| 02.08.05.004 | 1021 | CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 | R$ 503,31 | - | - |
| 02.08.08.001 | 1038 | CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA OSSEA) | R$ 151,26 | - | - |
| 02.08.04.003 | 1002 | CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL | R$ 143,37 | - | - |
| 02.08.03.003 | 993 | CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO | R$ 118,03 | - | - |
| 02.08.03.002 | 992 | CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM OU SEM CAPTACAO | R$ 101,57 | - | - |
| 02.08.01.005 | 958 | CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE EXTREMIDADES | R$ 125,42 | - | - |
| 02.08.02.005 | 979 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (LIQUIDO) | R$ 197,79 | - | - |
| 02.08.02.006 | 986 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (SEMI-SOLIDO) | R$ 179,79 | - | - |
| 02.08.02.007 | 980 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO GASTRICO | R$ 188,95 | - | - |
| 02.08.02.008 | 978 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL | R$ 155,91 | - | - |
| 02.08.02.010 | 984 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO ATIVA | R$ 351,14 | - | - |
| 02.08.02.011 | 983 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO | R$ 197,79 | - | - |
| 02.08.03.004 | 996 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO | R$ 372,57 | - | - |
| 02.08.01.006 | 957 | CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO | R$ 156,83 | - | - |
| 02.08.04.005 | 1001 | CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA) | R$ 173,04 | - | - |
| 02.08.01.007 | 974 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE ESFORCO | R$ 260,71 | - | - |
| 02.08.01.008 | 972 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) | R$ 194,39 | - | - |
| 04.01.02.017 | 48505 | CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA) | R$ 69,00 | R$ 69,00 | - |
| 02.08.06.002 | 1027 | CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO DO TRANSITO LIQUORICO) | R$ 287,88 | - | - |
| 90.07.01.094 | 90164 | CISTICERCOSE-ANTICORPOS IGG NO LCR | R$ 13,33 | - | - |
| 90.07.01.126 | 90203 | CISTINA-PESQUISA | R$ 3,14 | - | - |
| 02.08.04.006 | 1007 | CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA | R$ 168,75 | - | - |
| 02.08.04.007 | 1006 | CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA | R$ 173,59 | - | - |
| 02.09.02.001 | 1328 | CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA | R$ 320,00 | R$ 180,00 | - |
| 02.02.09.003 | 649 | CITOLOGIA P/ CLAMIDIA | R$ 4,85 | - | - |
| 02.02.09.004 | 648 | CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS | R$ 4,85 | - | - |
| 90.07.01.127 | 90204 | CITOLOGIA-ESCARRO | R$ 16,69 | - | - |
| 90.07.01.128 | 90205 | CITOLOGIA-RASPADO CONJUNTIVAL | R$ 24,42 | - | - |
| 90.07.01.093 | 90163 | CITOMEGALOVIRUS ANTICORPOS DETECCAO POR PCR | R$ 151,20 | - | - |
| 02.02.02.001 | 251 | CITOQUIMICA HEMATOLOGICA | R$ 7,26 | - | - |
| 02.02.05.002 | 432 | CLEARANCE DE CREATININA | R$ 8,32 | - | - |
| 02.02.05.003 | 433 | CLEARANCE DE FOSFATO | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.05.004 | 434 | CLEARANCE DE UREIA | R$ 7,86 | - | - |
| 02.02.01.001 | 144 | CLEARANCE OSMOLAR | R$ 3,93 | - | - |
| 02.04.05.001 | 804 | CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE | R$ 78,17 | - | - |
| 90.07.01.083 | 90150 | CLORO | R$ 3,70 | - | - |
| 90.07.01.129 | 90206 | CLORO URINARIO | R$ 3,70 | - | - |
| 90.07.01.130 | 90207 | COBRE URINARIO | R$ 39,20 | - | - |
Mostrando 201 a 250 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.