Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.01.037 | 56 | BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES | R$ 25,58 | - | - |
| 02.01.01.047 | 89 | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF | R$ 42,00 | - | - |
| 90.04.08.170 | 91223 | BIOPSIA HEPÁTICA - SERVIÇO HOSPITALAR | R$ 60,67 | - | - |
| 90.04.08.171 | 91224 | BIOPSIA HEPÁTICA - SERVIÇO PROFISSIONAL | R$ 81,15 | - | - |
| 02.01.01.054 | 99 | BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONANCIA MAGNETICA / RAIO X | - | - | - |
| 90.04.02.001 | 90019 | BIOPSIA-GINECOLOGIA | R$ 30,00 | - | - |
| 02.01.01.056 | 64 | BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA | R$ 70,00 | - | - |
| 90.07.01.120 | 90197 | BIOTINIDASE | R$ 16,69 | - | - |
| 90.07.01.087 | 90154 | BLASTOMICOSE-ANTICORPOS(SOROLOGIA) | R$ 56,00 | - | - |
| 90.07.01.121 | 90198 | BLASTOMICOSE-PESQUISA | R$ 15,68 | - | - |
| 90.02.03.001 | 90039 | BOTA DE UNNA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | - |
| 90.07.01.059 | 90100 | BRCA 1 E 2-DETENCAO DE MUTACCAO NOS GENES | R$ 666,40 | - | - |
| 02.09.04.001 | 1314 | BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA) | R$ 70,00 | - | - |
| 90.07.01.019 | 90060 | BRUCELOSE ANTICORPOS IGG | R$ 18,14 | - | - |
| 90.07.01.020 | 90061 | BRUCELOSE ANTICORPOS IGM | R$ 18,14 | - | - |
| 90.07.01.122 | 90199 | BTA-ANTIGENO DE TUMOR DE BEXIGA | R$ 75,04 | - | - |
| 04.08.06.008 | 7514 | BURSECTOMIA | R$ 21,32 | R$ 21,32 | - |
| 90.07.01.010 | 90051 | CA 125 | R$ 24,42 | - | - |
| 90.07.01.011 | 90052 | CA 15-3 | R$ 24,42 | - | - |
| 90.07.01.012 | 90053 | CA 19-9 | R$ 24,42 | - | - |
| 90.07.01.013 | 90054 | CA 72-4 | R$ 3,14 | - | - |
| 90.07.01.041 | 90082 | CALCIO URINARIO - 24H | R$ 3,14 | - | - |
| 90.07.01.233 | 92473 | CÁLCIO URINÁRIO (NA AMOSTA ISOLADA) | R$ 6,00 | - | - |
| 90.04.04.001 | 90141 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA - AO | R$ 80,00 | - | - |
| 02.11.06.003 | 1201 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRAFICO | R$ 40,00 | R$ 38,00 | - |
| 90.04.04.002 | 90142 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA-MONOCULAR | R$ 40,00 | - | - |
| 90.07.01.014 | 90055 | CAPACIDADE TOTAL LIGACAO DO FERRO | R$ 5,77 | - | - |
| 04.05.05.002 | 2607 | CAPSULOTOMIA A YAG LASER | R$ 90,00 | R$ 90,00 | - |
| 90.07.01.231 | 92449 | CARIÓTIPO COM BANDA G - AMNIOCENTESE | R$ 1.150,00 | - | - |
| 90.07.01.024 | 90065 | CATECOLAMINAS LIVRES | R$ 81,76 | - | - |
| 90.07.01.025 | 90066 | CATECOLAMINAS PLASMATICAS | R$ 24,42 | - | - |
| 02.11.02.001 | 1129 | CATETERISMO CARDIACO | R$ 1.650,00 | - | - |
| 90.04.01.003 | 90017 | CAUTERIZAÇÃO DE FARINGE - POR SESSÃO | R$ 15,00 | R$ 15,00 | - |
| 90.04.01.002 | 90016 | CAUTERIZAÇÃO NASAL (EPISTAXE) - BILATERAL | R$ 78,80 | R$ 78,80 | - |
| 90.04.01.001 | 90015 | CAUTERIZAÇÃO NASAL (EPISTAXE) - UNILATERAL | R$ 39,40 | R$ 39,40 | - |
| 90.07.01.026 | 90067 | CAXUMBA - ANTICORPOS IGG E IGM | R$ 51,00 | - | - |
| 90.07.01.123 | 90200 | CETONURIA | R$ 5,94 | - | - |
| 90.07.01.021 | 90062 | CHAGAS ANTICORPOS IGG | R$ 16,58 | - | - |
| 90.07.01.022 | 90063 | CHAGAS ANTICORPOS IGM | R$ 12,32 | - | - |
| 90.07.01.027 | 90068 | CHLAMYDIA - ANTICORPOS IGA | R$ 16,58 | - | - |
| 90.07.01.028 | 90069 | CHLAMYDIA - ANTICORPOS IGM | R$ 14,80 | - | - |
| 90.07.01.124 | 90201 | CHLAMYDIA DETECCAO POR PCR | R$ 45,92 | - | - |
| 90.07.01.125 | 90202 | CHUMBO URINARIO | R$ 28,00 | - | - |
| 02.08.05.001 | 1018 | CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU OSSO | R$ 198,35 | - | - |
| 02.08.01.001 | 962 | CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67 | R$ 503,31 | - | - |
| 02.08.09.001 | 1049 | CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA DE NEOPLASIAS | R$ 997,48 | - | - |
| 02.08.02.001 | 987 | CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS) | R$ 166,39 | - | - |
| 02.08.02.002 | 988 | CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES | R$ 238,77 | - | - |
| 02.08.09.002 | 1051 | CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILOGRAFIA) | R$ 77,64 | - | - |
| 02.08.02.003 | 985 | CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO | R$ 108,53 | - | - |
Mostrando 151 a 200 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.