Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.05.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS BILIARES) | R$ 69,03 |
| 02.05.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS BILIARES) | R$ 72,66 |
| 02.05.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL | R$ 114,50 |
| 02.05.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL | R$ 108,78 |
| 02.05.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO | R$ 63,27 |
| 02.05.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO | R$ 66,60 |
| 02.05.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO | R$ 70,00 |
| 02.05.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO (SEDE DO CISCOPAR/MUNICÍPIOS) | R$ 66,50 |
| 02.05.02.007 | ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | R$ 63,27 |
| 02.05.02.007 | ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | R$ 66,60 |
| 02.05.02.008 | ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ÓRBITA | R$ 66,60 |
| 02.05.02.008 | ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ÓRBITA | R$ 63,27 |
| 90.06.01.001 | ULTRASSONOGRAFIA DE ÓRGÃO E EST. SUPERFICIAL (MAMAS BIL., TENDÕES, PÊNIS) | R$ 63,27 |
| 90.06.01.001 | ULTRASSONOGRAFIA DE ÓRGÃO E EST. SUPERFICIAL (MAMAS BIL., TENDÕES, PÊNIS) | R$ 66,60 |
| 02.05.02.010 | ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) | R$ 66,60 |
| 02.05.02.010 | ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) | R$ 63,27 |
| 02.05.02.011 | ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) | R$ 63,27 |
| 02.05.02.011 | ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) | R$ 66,60 |
| 02.05.02.012 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | R$ 66,60 |
| 02.05.02.012 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | R$ 63,27 |
| 02.05.02.013 | ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA) | R$ 63,27 |
| 02.05.02.013 | ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA) | R$ 66,60 |
| 90.07.01.226 | ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSLUCÊNCIA NUCAL GEMELAR | R$ 242,19 |
| 90.06.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER BOLSA ESCROTAL | R$ 138,99 |
| 90.06.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER BOLSA ESCROTAL | R$ 146,31 |
| 02.05.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS ) | R$ 197,10 |
| 02.05.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) | R$ 187,25 |
| 90.06.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS | R$ 138,99 |
| 90.06.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS | R$ 146,31 |
| 90.06.02.002 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS | R$ 146,31 |
| 90.06.02.002 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS | R$ 138,99 |
| 02.05.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO | R$ 115,05 |
| 02.05.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO | R$ 121,10 |
| 90.06.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO (GEMELAR) | R$ 155,85 |
| 90.06.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO (GEMELAR) | R$ 148,06 |
| 90.06.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TESTÍCULO | R$ 138,99 |
| 90.06.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TESTÍCULO | R$ 146,31 |
| 90.06.02.010 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDE | R$ 126,00 |
| 02.05.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL | R$ 66,50 |
| 02.05.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL | R$ 70,00 |
| 90.06.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA | R$ 220,00 |
| 90.06.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA | R$ 209,00 |
| 90.06.01.003 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA (GEMELAR) | R$ 418,00 |
| 90.06.01.003 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA (GEMELAR) | R$ 440,00 |
| 02.05.02.014 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA | R$ 66,60 |
| 02.05.02.014 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA | R$ 63,27 |
| 90.06.01.006 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - TRANSLUCÊNCIA NUCAL | R$ 145,32 |
| 90.06.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA (GEMELAR) | R$ 120,52 |
| 90.06.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA (GEMELAR) | R$ 126,86 |
| 90.06.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE | R$ 121,10 |
Mostrando 1501 a 1550 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.