Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 04.09.04.021 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 642,43 |
| 04.09.04.021 | TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE (+1 diária) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 437,66 |
| 04.09.07.027 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL (+2 diárias) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 466,11 |
| 04.09.07.027 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA VIA VAGINAL (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 923,23 |
| 04.08.06.061 | TRATAMENTO CIRURGICO DE INFECCÃO EM ARTROPLASTIA DAS MEDIAS / PEQUENAS ARTICULACOES (+4 diarias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 838,53 |
| 04.08.06.061 | TRATAMENTO CIRURGICO DE INFECCAO EM ARTROPLASTIA DAS MEDIAS / PEQUENAS ARTICULACOES (+4 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 419,26 |
| 04.08.02.048 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULOLIGAMENTAR DO MEMBRO SUPERIOR: COTOVELO / PUNHO (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 603,58 |
| 04.08.02.048 | TRATAMENTO CIRURGICO DE LESAO AGUDA CAPSULOLIGAMENTAR DO MEMBRO SUPERIOR: COTOVELO / PUNHO (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 301,79 |
| 04.08.02.049 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO DA MUSCULATURA INTRÍNSECA DA MÃO (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 555,23 |
| 04.08.02.049 | TRATAMENTO CIRURGICO DE LESAO DA MUSCULATURA INTRÍNSECA DA MAO (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 277,61 |
| 04.08.02.055 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MÃO (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 507,80 |
| 04.08.02.055 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MAO (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 253,90 |
| 04.05.05.036 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO | R$ 400,00 |
| 04.08.05.089 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCETOMIA PARCIAL / TOTAL | R$ 664,52 |
| 04.08.06.070 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS) (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 524,55 |
| 04.08.06.070 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS) (+1 diária) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 262,28 |
| 04.09.04.023 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 643,90 |
| 04.09.04.023 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE (+1 diária) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 321,21 |
| 04.06.02.056 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES (BILATERAL) | R$ 1.164,08 |
| 04.06.02.057 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES (UNILATERAL) | R$ 966,74 |
| 04.05.05.035 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DO GLAUCOMA CONGÊNITO | R$ 1.405,40 |
| 04.01.02.015 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DO SINUS PREAURICULAR | R$ 859,05 |
| 03.03.09.014 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE COSTELAS | R$ 22,56 |
| 03.03.09.014 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE COSTELAS | R$ 11,28 |
| 03.03.09.016 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSSO METACÁRPICO | R$ 171,66 |
| 03.03.09.015 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUNHO COM LUVA GESSADA | R$ 171,66 |
| 03.03.09.020 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR C/ IMOBILIZAÇÃO | R$ 62,90 |
| 03.03.09.022 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR C/ IMOBILIZAÇÃO | R$ 62,45 |
| 03.03.09.012 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA NA CINTURA ESCAPULAR (C/ IMOBILIZAÇÃO) | R$ 54,89 |
| 03.03.09.021 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÃO DA COLUNA CERVICAL C/ IMOBILIZAÇÃO | R$ 71,37 |
| 03.03.09.025 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÃO DE COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA C/ IMOBILIZAÇÃO | R$ 71,37 |
| 03.03.09.026 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÃO DE MECANISMO EXTENSOR DOS DEDOS | R$ 26,78 |
| 03.03.09.028 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÃO LIGAMENTAR EM MEMBRO C/ IMOBILIZAÇÃO | R$ 52,80 |
| 03.03.12.005 | TRATAMENTO DE DOR ÓSSEA C/ SAMÁRIO (POR PACIENTE) | R$ 637,89 |
| 03.03.12.006 | TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO (PLUMMER - ATÉ 30 MCI) | R$ 488,07 |
| 03.03.12.007 | TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO GRAVES | R$ 395,67 |
| 90.02.03.002 | TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA | R$ 320,00 |
| 04.07.01.031 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE / LIGADURA ELÁSTICA DE LESÃO HEMORRÁGICA DO APARELHO DIGESTIVO | R$ 950,00 |
| 04.07.01.031 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE / LIGADURA ELÁSTICA DE LESÃO HEMORRÁGICA DO APARELHO DIGESTIVO | R$ 1.000,00 |
| 04.07.01.032 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE LESÕES NÃO HEMORRÁGICAS DO APARELHO DIGESTIVO INCLUINDO LIGADURA ELÁSTICA | R$ 190,00 |
| 04.07.01.032 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE LESÕES NÃO HEMORRÁGICAS DO APARELHO DIGESTIVO INCLUINDO LIGADURA ELÁSTICA | R$ 200,00 |
| 90.07.01.198 | TREPONEMA PALLIDUM - ANTICORPOS IGM | R$ 24,42 |
| 90.07.01.199 | TRIAGEM TOXICOLÓGICA | R$ 268,80 |
| 90.07.01.200 | TRICLOROCOMPOSTO TOTAIS | R$ 16,58 |
| 90.04.14.002 | TROCA DE SONDA GÁSTRICA | R$ 550,00 |
| 90.04.11.144 | TROCA DE SONDA GÁSTRICA POR SONDA BALONADA COM USO DE ENDOSCOPIA | R$ 900,00 |
| 90.04.14.003 | TROCA DE SONDA GÁSTRICA POR VIA ENDOSCÓPICA | R$ 1.260,00 |
| 90.07.01.201 | TROPONINA CARDÍACA I | R$ 30,00 |
| 90.07.01.202 | TSH NEONATAL | R$ 6,89 |
| 04.04.01.041 | TURBINECTOMIA | R$ 631,30 |
Mostrando 1451 a 1500 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.