Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.07.03.003 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | R$ 400,00 |
| 02.07.02.002 | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) | R$ 400,00 |
| 02.07.01.007 | RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA | R$ 400,00 |
| 02.07.02.003 | RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX | R$ 400,00 |
| 02.07.03.004 | RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES | R$ 400,00 |
| 02.11.06.017 | RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR | R$ 49,36 |
| 02.11.06.018 | RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR | R$ 80,00 |
| 90.09.01.001 | RX SEIOS DA FACE: F.N. | R$ 14,34 |
| 02.04.01.019 | SIALOGRAFIA (POR GLANDULA) | R$ 69,82 |
| 02.11.02.006 | TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO | R$ 100,00 |
| 02.06.03.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR | R$ 253,73 |
| 02.06.03.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR | R$ 242,19 |
| 02.06.02.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR | R$ 242,19 |
| 02.06.01.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE | R$ 230,66 |
| 02.06.01.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | R$ 230,66 |
| 02.06.01.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE | R$ 230,66 |
| 02.06.01.004 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES | R$ 253,73 |
| 02.06.03.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR | R$ 242,19 |
| 02.06.01.005 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO | R$ 253,73 |
| 02.06.02.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES (BRAÇO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ) | R$ 242,19 |
| 02.06.02.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | R$ 253,73 |
| 02.06.01.007 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO | R$ 253,73 |
| 02.11.06.025 | TONOMETRIA | R$ 5,00 |
| 02.05.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA, VIAS BILIARES) | R$ 69,20 |
| 02.05.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | R$ 103,80 |
| 02.05.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | R$ 63,43 |
| 02.05.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO | R$ 63,43 |
| 02.05.02.007 | ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | R$ 63,43 |
| 02.05.02.008 | ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ÓRBITA | R$ 63,43 |
| 90.06.01.001 | ULTRASSONOGRAFIA DE ÓRGÃO E EST. SUPERFICIAL (MAMAS BIL., TENDÕES, PÊNIS) | R$ 63,43 |
| 02.05.02.010 | ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) | R$ 63,43 |
| 02.05.02.011 | ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) | R$ 63,43 |
| 02.05.02.012 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | R$ 63,43 |
| 02.05.02.013 | ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA) | R$ 63,43 |
| 90.07.01.226 | ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSLUCÊNCIA NUCAL GEMELAR | R$ 230,66 |
| 90.06.02.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER BOLSA ESCROTAL | R$ 139,34 |
| 02.05.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) | R$ 178,76 |
| 90.06.02.006 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS | R$ 139,34 |
| 90.06.02.002 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS | R$ 139,34 |
| 02.05.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO | R$ 115,33 |
| 90.06.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO (GEMELAR) | R$ 148,43 |
| 90.06.02.004 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TESTÍCULO | R$ 139,34 |
| 90.06.02.010 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDE | R$ 120,00 |
| 02.05.02.009 | ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | R$ 63,43 |
| 90.06.02.003 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA | R$ 153,39 |
| 90.06.01.003 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA (GEMELAR) | R$ 173,00 |
| 02.05.02.014 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | R$ 63,43 |
| 90.06.01.006 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - TRANSLUCÊNCIA NUCAL | R$ 138,40 |
| 90.06.01.004 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA (GEMELAR) | R$ 126,86 |
| 90.06.01.005 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE | R$ 115,33 |
Mostrando 101 a 150 de 154 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.