Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 90.30.13.029 | GENGIVECTOMIA E/OU GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 119,35 |
| 04.14.02.015 | GENGIVECTOMIA e/ou GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | R$ 59,67 |
| 90.30.12.028 | GENGIVECTOMIA E/OU GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 89,51 |
| 04.14.02.017 | GLOSSORRAFIA | R$ 55,71 |
| 90.03.13.110 | GLOSSORRAFIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 111,44 |
| 90.03.12.112 | GLOSSORRAFIA (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 83,58 |
| 90.03.16.002 | HORA CLÍNICA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | R$ 20,00 |
| 90.03.16.001 | HORA CLÍNICA TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | R$ 25,00 |
| 04.14.02.042 | IMPLANTE DENTÁRIO OSTEO INTEGRADO | R$ 260,10 |
| 04.14.02.020 | MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS | R$ 55,71 |
| 90.30.13.051 | MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 111,44 |
| 90.30.12.051 | MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 83,58 |
| 03.07.04.007 | MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | R$ 69,38 |
| 90.03.13.113 | MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 138,78 |
| 90.03.12.116 | MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 104,07 |
| 04.14.02.021 | ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO | R$ 33,28 |
| 90.03.13.111 | ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 66,56 |
| 90.03.12.113 | ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 49,92 |
| 04.04.02.048 | OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLODENTÁRIAS | R$ 90,20 |
| 90.03.13.096 | OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLODENTÁRIAS (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 180,39 |
| 90.03.12.098 | OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLODENTÁRIAS (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 135,30 |
| 07.01.07.007 | PLACA OCLUSAL | R$ 35,03 |
| 90.03.12.066 | PLACA OCLUSAL (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 52,54 |
| 03.01.01.015 | PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | R$ 17,35 |
| 90.03.13.116 | PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 34,70 |
| 90.03.13.117 | PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 26,02 |
| 03.07.03.004 | PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA | R$ 17,13 |
| 90.03.04.007 | PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL C/ SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 34,26 |
| 90.03.04.006 | PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 25,70 |
| 07.01.07.015 | PROTESE DENTARIA SOBRE IMPLANTE | R$ 300,00 |
| 90.03.10.006 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR COMPLETA (C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) | R$ 244,69 |
| 90.03.10.008 | PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR COMPLETA (C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) | R$ 244,69 |
| 90.03.10.010 | PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR (MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) | R$ 122,34 |
| 90.03.10.002 | PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR (PROVA FUNCIONAL, MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) | R$ 146,81 |
| 90.03.10.011 | PRÓTESE TOTAL MAXILAR (MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) | R$ 122,34 |
| 90.03.10.004 | PRÓTESE TOTAL MAXILAR (PROVA FUNCIONAL, MONTAGEM E ACRILIZAÇÃO, C/ FORNECIMENTO DOS DENTES PELO CISCOPAR) | R$ 146,81 |
| 03.07.02.007 | PULPOTOMIA DENTÁRIA | R$ 25,86 |
| 90.30.13.011 | PULPOTOMIA DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 51,74 |
| 90.30.12.011 | PULPOTOMIA DENTÁRIA (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 38,81 |
| 02.04.01.021 | RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) | R$ 5,25 |
| 90.03.13.118 | RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 11,86 |
| 90.03.12.119 | RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING) (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 8,90 |
| 02.04.01.022 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL | R$ 5,25 |
| 90.03.13.119 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 11,86 |
| 90.03.12.120 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL (PACIENTE ESPECIAL) | R$ 8,90 |
| 03.07.03.002 | RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | R$ 27,90 |
| 90.03.13.083 | RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 55,78 |
| 03.07.03.005 | RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | R$ 27,90 |
| 90.03.13.084 | RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) (PACIENTE ESPECIAL C/ NECESSIDADE DE SEDAÇÃO QUÍMICA) | R$ 55,78 |
| 03.07.03.003 | RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | R$ 31,41 |
Mostrando 101 a 150 de 244 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.