Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.16.02.001 | 92403 | ARTERIOGRAFIA VASCULAR UNILATERAL (01 MEMBRO) | R$ 2.000,00 | - | - |
| 03.03.09.001 | 7537 | ARTROCENTESE DE GRANDES ARTICULACOES | R$ 92,08 | R$ 46,04 | - |
| 04.08.05.003 | 7507 | ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR | R$ 742,24 | - | - |
| 02.04.06.001 | 863 | ARTROGRAFIA | R$ 81,82 | - | - |
| 04.08.04.007 | 3462 | ARTROPLASTIA DE REVISAO OU RECONSTRUCAO DO QUADRIL | R$ 3.357,74 | - | - |
| 04.08.04.008 | 3457 | ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA | R$ 3.270,54 | - | - |
| 90.02.01.008 | 92603 | ATENDIMENTO À USUÁRIOS COM TEA E/OU COMORBIDADES COMPLEXAS COM FORMAÇÃO DIRECIONADA AO PÚBLICO TEA | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 |
| 03.01.06.006 | 1369 | ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 60,00 | - | - |
| 03.02.05.001 | 6068 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-OPERATORIO NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELETICAS | R$ 18,00 | - | R$ 18,00 |
| 90.02.05.015 | 92543 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO HOSPITALAR | R$ 30,00 | - | - |
| 03.02.05.002 | 6067 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERACOES MOTORAS | R$ 18,00 | - | R$ 18,00 |
| 03.02.05.004 | 92083 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS | R$ 17,00 | - | - |
| 90.02.05.007 | 92120 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (1 SESSÃO) | R$ 17,00 | - | - |
| 90.02.05.012 | 92125 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (10 SESSÕES) | R$ 170,00 | - | - |
| 90.02.05.008 | 92121 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (2 SESSÕES) | R$ 34,00 | - | - |
| 90.02.05.009 | 92122 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (3 SESSÕES) | R$ 51,00 | - | - |
| 90.02.05.010 | 92123 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (4 SESSÕES) | R$ 68,00 | - | - |
| 90.02.05.011 | 92124 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (5 SESSÕES) | R$ 85,00 | - | - |
| 90.02.05.013 | 92149 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO PARA PACIENTES ACAMADOS (por sessão) | R$ 35,00 | - | - |
| 90.02.05.014 | 92542 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO RESPIRATORIO | R$ 18,00 | - | - |
| 03.01.08.017 | 1683 | ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA | R$ 9,75 | - | - |
| 90.01.01.002 | 90005 | ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OUTROS MUNICIPIOS | R$ 44,15 | - | - |
| 90.01.01.001 | 90004 | ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - TOLEDO | R$ 53,13 | - | - |
| 90.01.02.045 | 92720 | ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO ESPECIALIZADO – COM RQE EM PSIQUIATRIA (POR HORA) - CAPS | - | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 90.21.01.002 | 92432 | ATIVIDADE EM REGULAÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAIS EXCETO MÉDICOS | R$ 70,00 | - | - |
| 90.21.01.001 | 92431 | ATIVIDADE EM REGULAÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAIS MÉDICOS | R$ 180,00 | - | - |
| 02.11.07.002 | 1250 | AUDIOMETRIA DE REFORCO VISUAL (VIA AEREA / OSSEA) | R$ 21,00 | - | - |
| 02.11.07.003 | 1232 | AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE | R$ 20,13 | - | - |
| 02.11.07.004 | 1249 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA) | R$ 21,00 | - | - |
| 90.02.02.002 | 90160 | AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR INFANTIL CONDICIONADA -PEEP SHOW(AC) | R$ 9,00 | - | - |
| 90.13.01.001 | 90832 | AVALIAÇAO CARDIOLOGICA | R$ 47,50 | R$ 47,50 | - |
| 90.04.15.001 | 92392 | AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA - (CONSULTA + ELETROCARDIO) | R$ 47,50 | - | - |
| 03.01.01.020 | 92047 | AVALIACAO CLINICA PARA DIAGNOSTICO DE DOENCAS RARAS - EIXO I: 2- DEFICIENCIA INTELECTUAL | R$ 18,00 | - | - |
| 02.11.07.009 | 1272 | AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA AUDITIVA | R$ 24,75 | - | - |
| 02.11.07.010 | 1273 | AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DEFICIENCIA AUDITIVA | R$ 46,56 | - | - |
| 02.11.09.001 | 1306 | AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA | R$ 320,00 | - | - |
| 90.13.01.000 | 90831 | AVALIAÇOES | - | - | - |
| 02.02.08.005 | 554 | BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE) | R$ 15,70 | - | - |
| 02.02.08.006 | 553 | BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE) | R$ 15,70 | - | - |
| 02.02.08.004 | 552 | BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA) | R$ 15,70 | - | - |
| 02.02.08.007 | 555 | BACTERIOSCOPIA (GRAM) | R$ 5,71 | - | - |
| 90.07.01.065 | 90123 | BACTERIOSCOPICO-ESCARRO | R$ 13,52 | - | - |
| 90.07.01.003 | 90044 | BACTERIOSCOPICO-LIQUOR | R$ 12,88 | - | - |
| 90.07.01.070 | 90128 | BACTERIOSCOPICO-SECRECAO URETRAL | R$ 4,70 | - | - |
| 90.07.01.119 | 90196 | BICARBONATO | R$ 37,00 | - | - |
| 90.11.01.000 | 90805 | BIOMETRIA ULTRASSONICA - AO | - | - | - |
| 90.11.01.001 | 90806 | BIOMETRIA ULTRASSONICA (AMBOS OS OLHOS) | R$ 48,48 | - | - |
| 02.11.06.001 | 6622 | BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) | R$ 24,24 | R$ 24,24 | - |
| 02.01.01.002 | 54 | BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE | - | R$ 17,63 | - |
| 02.01.01.008 | 82 | BIOPSIA DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO | R$ 48,25 | - | - |
Mostrando 101 a 150 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.