Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.12.010 | TITULAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B | R$ 6,48 |
| 02.06.03.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR | R$ 266,42 |
| 02.06.03.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR | R$ 254,30 |
| 02.06.02.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR | R$ 254,30 |
| 02.06.01.001 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE | R$ 242,19 |
| 02.06.01.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE | R$ 242,19 |
| 02.06.01.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA C/ OU S/ CONTRASTE | R$ 242,19 |
| 02.06.01.004 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULAÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES | R$ 266,42 |
| 90.14.01.030 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDE | R$ 157,50 |
| 02.06.03.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDÔMEN INFERIOR | R$ 254,30 |
| 02.06.01.005 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO | R$ 266,42 |
| 02.06.02.002 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES (BRAÇO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ) | R$ 254,30 |
| 02.06.01.006 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TÚRCICA | R$ 266,42 |
| 02.06.02.003 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX | R$ 266,42 |
| 02.06.01.007 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO | R$ 266,42 |
| 90.14.01.001 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA | R$ 200,00 |
| 90.14.01.028 | TOMOGRAFIA DE MANDÍBULA TOTAL | R$ 222,90 |
| 90.14.01.029 | TOMOGRAFIA DE MAXILA TOTAL | R$ 222,90 |
| 02.11.06.025 | TONOMETRIA | R$ 5,00 |
| 02.11.06.026 | TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA | R$ 50,00 |
| 04.12.05.017 | TORACOCENTESE/DRENAGEM DE PLEURA | R$ 82,46 |
| 90.07.01.194 | TOXOCARÍASE - ANTICORPOS | R$ 40,32 |
| 90.07.01.196 | TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IGA (ELISA) | R$ 32,48 |
| 90.07.01.197 | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM (CAPTURA) | R$ 13,69 |
| 90.07.01.067 | TOXOPLASMOSE AVIDEZ-ANTICORPOS IGG | R$ 25,76 |
| 90.07.01.195 | TOXOPLASMOSE GONDII - DETECÇÃO POR PCR | R$ 154,56 |
| 90.07.01.016 | TRAB - ANTICORPO RECEPTOR DE TSH | R$ 34,72 |
| 04.08.06.049 | TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR (+3 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 847,30 |
| 04.08.06.049 | TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR (+3 diárias) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 423,65 |
| 04.08.02.039 | TRATAMENTO CIRÚGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 912,38 |
| 04.03.02.012 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME COMPRESSIVA EM TÚNEL ÓSTEO FIBROSO AO NÍVEL DO CARPO | R$ 695,24 |
| 04.08.06.055 | TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA (GRANDES E MEDIAS ARTICULACOES) (+5 diarias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 1.050,50 |
| 04.08.06.055 | TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA (GRANDES E MÉDIAS ARTICULACOES) (+5 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 525,25 |
| 04.08.02.032 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GATILHO (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 602,88 |
| 04.08.02.032 | TRATAMENTO CIRURGICO DE DEDO EM GATILHO (+1 diaria) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 301,44 |
| 04.08.06.057 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ) (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 671,03 |
| 04.08.06.057 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ) (+1 diária) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 335,51 |
| 04.08.06.058 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRAÇÃO TENO-CÁPSULO-LIGAMENTAR (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 942,50 |
| 04.08.06.058 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRACAO TENO-CAPSULOLIGAMENTAR (+2 diárias) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 471,25 |
| 04.01.01.013 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FISTULA DO PESCOÇO (POR APROXIMAÇÃO) | R$ 74,65 |
| 04.08.02.034 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO) (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 481,50 |
| 04.08.02.034 | TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DAS FALANGES DA MAO (COM FIXACAO) (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 240,75 |
| 04.08.02.037 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 645,65 |
| 04.08.02.037 | TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METACARPIANOS (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 322,83 |
| 04.08.02.039 | TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO UMERO (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 456,19 |
| 04.08.02.044 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 502,55 |
| 04.08.02.044 | TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRACO (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 251,28 |
| 04.08.06.059 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ (+3 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 1.389,58 |
| 04.08.02.046 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 626,40 |
| 04.08.02.046 | TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 313,20 |
Mostrando 1401 a 1450 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.