Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02.014 | 873 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 90.06.01.006 | 92380 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - TRANSLUCÊNCIA NUCAL | R$ 145,32 | - | R$ 145,32 |
| 90.06.01.004 | 91043 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA (GEMELAR) | R$ 126,86 | R$ 120,52 | R$ 120,52 |
| 02.05.02.015 | 880 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO | R$ 144,77 | R$ 137,53 | R$ 137,53 |
| 90.06.02.008 | 91040 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO (GEMELAR) | R$ 217,15 | R$ 206,29 | R$ 206,29 |
| 90.06.02.001 | 90293 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER | R$ 119,55 | - | - |
| 90.06.01.005 | 92379 | ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ENDOVAGINAL 1º TRIMESTRE | R$ 121,10 | - | R$ 121,10 |
| 02.05.02.016 | 872 | ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | R$ 66,60 | R$ 33,30 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.017 | 866 | ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.018 | 874 | ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | R$ 70,00 | R$ 66,50 | R$ 66,50 |
| 90.07.01.046 | 90087 | UREIA URINARIA - 24H | R$ 3,70 | - | - |
| 04.09.01.056 | 3765 | URETEROLITOTOMIA | R$ 2.742,68 | - | - |
| 02.04.05.017 | 818 | URETROCISTOGRAFIA | R$ 69,25 | - | - |
| 04.09.02.017 | 3818 | URETROTOMIA INTERNA | R$ 799,80 | - | - |
| 90.07.01.203 | 90280 | UROBILINOGENIO-PESQUISA | R$ 5,49 | - | - |
| 90.07.01.007 | 90048 | UROCULTURA | R$ 16,80 | - | - |
| 02.04.05.018 | 813 | UROGRAFIA VENOSA | R$ 82,31 | - | - |
| 90.07.01.204 | 90281 | UROPORFIRINA-PESQUISA | R$ 8,18 | - | - |
| 90.07.01.205 | 90282 | VARICELA ZOSTER-DETECCAO POR PCR | R$ 154,56 | - | - |
| 04.09.04.024 | 3840 | VASECTOMIA | R$ 1.097,18 | - | - |
| 90.07.01.034 | 90075 | VITAMINA A | R$ 85,12 | - | - |
| 90.07.01.038 | 90079 | VITAMINA B1 | R$ 56,00 | - | - |
| 90.07.01.035 | 90076 | VITAMINA C | R$ 85,12 | - | - |
| 90.07.01.036 | 90077 | VITAMINA D | R$ 59,00 | - | - |
| 90.07.01.037 | 90078 | VITAMINA E | R$ 85,12 | - | - |
| 04.05.03.013 | 2615 | VITRECTOMIA ANTERIOR | R$ 762,16 | R$ 381,08 | - |
| 04.05.03.014 | 2614 | VITRECTOMIA POSTERIOR | R$ 3.239,34 | R$ 1.619,67 | - |
| 04.05.03.016 | 11073 | VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO E ENDOLASER | R$ 5.080,28 | R$ 2.540,14 | - |
| 04.05.03.017 | 11074 | VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER | R$ 5.710,28 | - | - |
| 90.07.01.206 | 90283 | WASSERMAN-REACAO | R$ 3,14 | - | - |
| 90.07.01.207 | 90284 | WUCHERERIA BANCROFTI-PESQUISA | R$ 32,48 | - | - |
| 90.02.04.001 | 90105 | YAG LASER | R$ 100,00 | R$ 100,00 | - |
| 90.07.01.208 | 90285 | ZINCO URINARIO | R$ 29,79 | - | - |
Mostrando 1351 a 1383 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.