Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.07.01.007 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA | R$ 400,00 |
| 02.07.02.003 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TÓRAX | R$ 400,00 |
| 02.07.03.004 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE VIAS BILIARES | R$ 400,00 |
| 90.25.01.001 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FETAL | R$ 890,00 |
| 02.11.06.017 | RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR | R$ 46,89 |
| 02.11.06.017 | RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR | R$ 49,36 |
| 02.11.06.018 | RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR | R$ 80,00 |
| 04.07.02.039 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE | R$ 205,00 |
| 04.04.01.030 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL | R$ 55,60 |
| 04.05.05.025 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (POR OLHO) | R$ 30,00 |
| 03.03.07.004 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESÔFAGO | R$ 183,75 |
| 04.01.01.011 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO | R$ 29,60 |
| 04.08.06.035 | RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO | R$ 42,63 |
| 04.01.01.012 | RETIRADA DE LESÃO POR SHAVING | R$ 49,48 |
| 04.08.06.037 | RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 562,90 |
| 04.08.06.037 | RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS (+1 diaria) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 281,45 |
| 04.07.01.025 | RETIRADA DE POLIPO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA | R$ 170,00 |
| 04.08.06.040 | RETIRADA DE TRAÇÃO TRANS-ESQUELÉTICA | R$ 42,63 |
| 02.09.01.005 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA | R$ 185,25 |
| 02.09.01.005 | RETOSSIGMOIDOSCOPIA | R$ 195,00 |
| 04.08.06.041 | RETRAÇÃO CICATRICIAL DOS DEDOS C/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO (POR DEDO) (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 513,83 |
| 04.08.06.041 | RETRACAO CICATRICIAL DOS DEDOS C/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO (POR DEDO) (+1 diaria) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 256,91 |
| 04.08.06.042 | REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 517,55 |
| 04.08.06.042 | REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 258,78 |
| 03.03.09.007 | REVISÃO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO INFERIOR | R$ 37,97 |
| 03.03.09.009 | REVISÃO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO SUPERIOR | R$ 33,32 |
| 90.07.01.186 | RISCO FETAL-AVALIAÇÃO | R$ 140,00 |
| 90.09.01.001 | RX SEIOS DA FACE: F.N. | R$ 15,81 |
| 04.09.06.023 | SALGINPECTOMIA UNI/BILATERAL (+2 diárias) | R$ 1.163,98 |
| 04.09.06.023 | SALGINPECTOMIA UNI/BILATERAL (+2 diárias) | R$ 581,99 |
| 02.11.07.031 | SELEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO DO AASI | R$ 8,75 |
| 04.04.01.048 | SEPTOPLASTIA | R$ 300,00 |
| 04.04.02.033 | SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO | R$ 888,40 |
| 90.07.01.187 | SEROTONINA | R$ 32,14 |
| 03.09.05.001 | SESSÃO DE ACUPUNTURA APLICAÇÃO DE VENTOSAS / MOXA (SESSÃO 30 MINUTOS) | R$ 25,00 |
| 03.09.05.002 | SESSÃO DE ACUPUNTURA COM INSERÇÃO DE AGULHAS | R$ 25,00 |
| 03.09.05.004 | SESSÃO DE AURICULOTERAPIA (SESSÃO 30 MINUTOS) | R$ 25,00 |
| 90.02.08.001 | SESSÃO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA | R$ 400,00 |
| 02.04.01.019 | SIALOGRAFIA (POR GLÂNDULA) | R$ 73,31 |
| 90.07.01.044 | SÓDIO URINÁRIO - 24H | R$ 3,14 |
| 90.02.02.003 | STE DE PRÓTESE AUDITIVA PARA SELEÇÃO OU VERIFICAÇÃO DO GANHO | R$ 3,51 |
| 90.07.01.084 | SUBCLASSES DE IGG HUMANA (CADA) | R$ 103,04 |
| 90.07.01.188 | SUPERÓXIDO DESMUTASE | R$ 66,08 |
| 04.05.01.017 | SUTURA DE PÁLPEBRAS | R$ 123,42 |
| 90.07.01.077 | T3 TRIIODOTIRONINA LIVRE | R$ 5,77 |
| 90.07.01.189 | T4-TIROXINA NEONATAL | R$ 12,10 |
| 04.04.01.034 | TAMPONAMENTO NASAL ANTERIOR E/OU POSTERIOR | R$ 60,00 |
| 04.08.06.044 | TENÓLISE (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 573,50 |
| 04.08.06.044 | TENOLISE (+2 diarias) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 286,75 |
| 04.08.06.045 | TENOMIORRAFIA | R$ 411,82 |
Mostrando 1301 a 1350 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.