Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.09.025 | 3340 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DE COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA COM IMOBILIZACAO | R$ 35,69 | R$ 35,69 | - |
| 03.03.09.026 | 1934 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DE MECANISMO EXTENSOR DOS DEDOS | R$ 13,39 | R$ 13,39 | - |
| 03.03.09.028 | 3402 | TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO LIGAMENTAR EM MEMBRO COM IMOBILIZACAO | R$ 26,40 | R$ 26,40 | - |
| 03.03.12.005 | 2112 | TRATAMENTO DE DOR/METASTASE OSSEA COM RADIOISOTOPO (POR TRATAMENTO-EXCETO CANCER DE TIREOIDE) | R$ 637,89 | - | - |
| 03.03.12.006 | 2111 | TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO (PLUMMER - ATE 30 MCI) | R$ 488,07 | - | - |
| 03.03.12.007 | 2110 | TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO GRAVES | R$ 395,67 | - | - |
| 90.02.03.002 | 91225 | TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | - |
| 04.07.01.031 | 8401 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE / LIGADURA ELASTICA DE LESAO HEMORRAGICA DO APARELHO DIGESTIVO | R$ 1.000,00 | R$ 950,00 | - |
| 04.07.01.032 | 1829 | TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE LESOES NAO HEMORRAGICAS DO APARELHO DIGESTIVO INCLUINDO LIGADURA ELASTICA | R$ 200,00 | R$ 190,00 | - |
| 90.07.01.198 | 90275 | TREPONEMA PALLIDUM-ANTICORPOS IGM | R$ 24,42 | - | - |
| 90.07.01.199 | 90276 | TRIAGEMA TOXICOLOGICA | R$ 268,80 | - | - |
| 90.07.01.200 | 90277 | TRICLOROCOMPOSTO TOTAIS | R$ 16,58 | - | - |
| 90.04.14.002 | 92389 | TROCA DE SONDA GASTRICA | R$ 550,00 | - | - |
| 90.04.11.144 | 92609 | TROCA DE SONDA GÁSTRICA POR SONDA BALONADA COM USO DE ENDOSCOPIA | R$ 900,00 | - | - |
| 90.04.14.003 | 92390 | TROCA DE SONDA GASTRICA POR VIA ENDOSCOPICA | R$ 1.260,00 | - | - |
| 90.07.01.201 | 90278 | TROPONINA CARDIACA I | R$ 30,00 | - | - |
| 90.07.01.202 | 90279 | TSH NEONATAL | R$ 6,89 | - | - |
| 04.04.01.041 | 2429 | TURBINECTOMIA | R$ 631,30 | - | - |
| 02.05.03.002 | 91476 | ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL CRE | - | R$ 54,00 | - |
| 02.05.03.004 | 91477 | ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.03.005 | 91478 | ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.03.006 | 91479 | ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.03.007 | 91480 | ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.03.008 | 91481 | ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.03.009 | 91482 | ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.03.010 | 91483 | ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL CRE | - | R$ 33,00 | - |
| 02.05.02.003 | 879 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | R$ 72,66 | R$ 69,03 | R$ 69,03 |
| 02.05.02.004 | 877 | ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | R$ 114,50 | R$ 108,78 | R$ 108,78 |
| 02.05.02.005 | 6513 | ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.006 | 889 | ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO | R$ 70,00 | R$ 66,50 | R$ 66,50 |
| 02.05.02.007 | 875 | ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.008 | 867 | ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 90.06.01.001 | 90135 | ULTRASSONOGRAFIA DE ÓRGÃO E EST. SUPERFICIAL (MAMAS BIL., TENDÕES, PÊNIS) | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.011 | 881 | ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.010 | 876 | ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.012 | 885 | ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 02.05.02.013 | 871 | ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA) | R$ 66,60 | R$ 63,27 | R$ 63,27 |
| 90.07.01.226 | 92415 | ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSLUCÊNCIA NUCAL GEMELAR | R$ 242,19 | - | R$ 242,19 |
| 02.05.01.004 | 901 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS | R$ 197,10 | R$ 187,25 | R$ 187,25 |
| 90.06.02.007 | 90808 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS ( ATE 3 VASOS ) | R$ 100,00 | - | - |
| 90.06.02.006 | 90298 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS | R$ 146,31 | R$ 138,99 | R$ 138,99 |
| 90.06.02.005 | 90297 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE BOLSA ESCROTAL | R$ 146,31 | R$ 138,99 | R$ 138,99 |
| 90.06.02.002 | 90294 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS | R$ 146,31 | R$ 138,99 | R$ 138,99 |
| 02.05.01.005 | 878 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO | R$ 121,10 | R$ 115,05 | R$ 115,05 |
| 90.06.02.009 | 91041 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO (GEMELAR) | R$ 155,85 | R$ 148,06 | R$ 148,06 |
| 90.06.02.004 | 90296 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULO | R$ 146,31 | R$ 138,99 | R$ 138,99 |
| 90.06.02.010 | 92442 | ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDE | R$ 126,00 | - | R$ 126,00 |
| 02.05.02.009 | 870 | ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | R$ 70,00 | R$ 66,50 | R$ 66,50 |
| 90.06.02.003 | 90295 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA | R$ 220,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
| 90.06.01.003 | 91042 | ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA (GEMELAR) | R$ 440,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
Mostrando 1301 a 1350 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.