Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.04.05.011 | RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) | R$ 24,26 |
| 02.04.05.012 | RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) | R$ 33,08 |
| 02.04.05.013 | RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) | R$ 22,05 |
| 02.04.04.001 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO | R$ 21,44 |
| 02.04.01.004 | RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP + OBLÍQUAS) | R$ 22,05 |
| 02.04.04.002 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR | R$ 21,44 |
| 02.04.06.006 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL | R$ 21,42 |
| 02.04.04.003 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL | R$ 21,44 |
| 02.04.04.004 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR | R$ 21,44 |
| 02.04.06.007 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SACRO-ILÍACA | R$ 21,42 |
| 02.04.01.005 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL | R$ 24,52 |
| 02.04.06.008 | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TÁRSICA | R$ 21,42 |
| 02.04.06.009 | RADIOGRAFIA DE BACIA | R$ 21,42 |
| 02.04.04.005 | RADIOGRAFIA DE BRAÇO | R$ 21,44 |
| 02.04.06.010 | RADIOGRAFIA DE CALCÂNEO | R$ 21,42 |
| 02.04.01.006 | RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) | R$ 22,05 |
| 02.04.04.006 | RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA | R$ 21,44 |
| 02.04.02.004 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXÃO) | R$ 22,58 |
| 02.04.02.003 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLÍQUAS) | R$ 22,96 |
| 02.04.02.005 | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINÂMICA | R$ 23,15 |
| 02.04.02.006 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | R$ 25,36 |
| 02.04.02.007 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLÍQUAS) | R$ 29,77 |
| 02.04.02.008 | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINÂMICA | R$ 29,77 |
| 02.04.02.009 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL) | R$ 25,35 |
| 02.04.02.010 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR | R$ 26,83 |
| 02.04.02.011 | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINÂMICA | R$ 33,08 |
| 02.04.03.005 | RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLÍQUA) | R$ 23,68 |
| 02.04.03.006 | RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL) | R$ 24,95 |
| 02.04.03.007 | RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX) | R$ 23,08 |
| 02.04.04.007 | RADIOGRAFIA DE COTOVELO | R$ 21,44 |
| 02.04.06.011 | RADIOGRAFIA DE COXA | R$ 21,42 |
| 02.04.01.007 | RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ) | R$ 25,22 |
| 02.04.01.008 | RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL) | R$ 22,05 |
| 02.04.04.008 | RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO | R$ 21,44 |
| 02.04.03.008 | RADIOGRAFIA DE ESÔFAGO | R$ 44,10 |
| 02.04.03.009 | RADIOGRAFIA DE ESTERNO | R$ 24,26 |
| 02.04.05.014 | RADIOGRAFIA DE ESTÔMAGO E DUODENO | R$ 55,13 |
| 02.04.05.015 | RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRÂNSITO) | R$ 77,18 |
| 02.04.06.012 | RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | R$ 21,42 |
| 02.04.06.013 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | R$ 21,42 |
| 02.04.06.014 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLÍQUA + 3 AXIAIS) | R$ 24,26 |
| 02.04.01.009 | RADIOGRAFIA DE LARINGE | R$ 21,00 |
| 02.04.04.009 | RADIOGRAFIA DE MAO | R$ 21,44 |
| 02.04.04.010 | RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) | R$ 21,44 |
| 02.04.01.010 | RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) | R$ 23,71 |
| 02.04.01.011 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA) | R$ 21,00 |
| 02.04.03.010 | RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL) | R$ 24,07 |
| 02.04.04.011 | RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSICOES) | R$ 21,44 |
| 02.04.01.012 | RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | R$ 23,10 |
| 02.04.06.015 | RADIOGRAFIA DE PÉ / DEDOS DO PÉ | R$ 21,42 |
Mostrando 1201 a 1250 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.