Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.04.014 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | R$ 3,32 |
| 02.02.04.015 | PESQUISA DE SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES | R$ 3,14 |
| 02.02.05.031 | PESQUISA DE TIROSINA NA URINA | R$ 2,28 |
| 02.02.08.023 | PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM | R$ 5,64 |
| 02.02.02.046 | PESQUISA DE TRIPANOSSOMA | R$ 3,06 |
| 02.02.04.016 | PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES | R$ 1,85 |
| 02.02.04.017 | PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES | R$ 1,85 |
| 02.02.03.104 | PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA) | R$ 11,20 |
| 02.04.05.008 | PIELOGRAFIA ASCENDENTE | R$ 71,40 |
| 04.09.01.031 | PIELOLITOTOMIA (+4 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 1.645,48 |
| 04.09.01.031 | PIELOLITOTOMIA (+4 diárias) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 822,74 |
| 90.07.01.180 | PIGMENTOS BILIARES - PESQUISA | R$ 2,30 |
| 90.07.01.181 | PIRIDINOLINA | R$ 67,20 |
| 04.10.01.007 | PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA | R$ 1.028,34 |
| 04.07.02.039 | POLIPECTOMIA DE CÓLON | R$ 194,75 |
| 03.03.07.004 | POLIPECTOMIA DE ESÔFAGO | R$ 174,56 |
| 90.07.01.182 | PORFOBILINOGÊNIO - PESQUISA | R$ 5,71 |
| 04.09.05.008 | POSTECTOMIA (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 547,80 |
| 04.09.05.008 | POSTECTOMIA (+1 diária) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 273,90 |
| 90.07.01.043 | POTÁSSIO URINÁRIO - 24H | R$ 3,14 |
| 02.11.06.015 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | R$ 49,83 |
| 02.11.06.015 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | R$ 47,34 |
| 02.11.07.026 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA, MÉDIA E LONGA LATÊNCIA | R$ 46,88 |
| 90.04.01.009 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO CEREBRAL - BERA | R$ 190,00 |
| 02.11.07.027 | POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA | R$ 13,51 |
| 90.07.01.101 | PROTEIN BOUND IODINE | R$ 5,82 |
| 90.07.01.183 | PROTEÍNA BENCE JONES - PESQUISA | R$ 3,14 |
| 90.07.01.039 | PROTEÍNA C | R$ 84,00 |
| 90.07.01.076 | PROTEÍNA C REATIVA ULTRA SENSÍVEL | R$ 16,58 |
| 90.07.01.040 | PROTEÍNA S | R$ 95,20 |
| 90.07.01.184 | PROTOPORFIRINA LIVRE ERITROCITÁRIA | R$ 19,60 |
| 02.02.01.074 | PROVA DA D-XILOSE | R$ 8,24 |
| 90.07.01.185 | PROVA DE ACIDIFICAÇÃO URINÁRIA | R$ 4,82 |
| 02.02.02.048 | PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA | R$ 4,60 |
| 02.02.05.032 | PROVA DE DILUIÇÃO (URINA) | R$ 2,28 |
| 02.11.08.005 | PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR SIMPLES OU COMPLETA C/ BRONCODILATADOR (ESPIROMETRIA) | R$ 75,00 |
| 90.07.01.103 | PROVA DE LIB GH C/ INSULINA HG BASAL E PàS-IN | R$ 140,00 |
| 02.02.09.028 | PROVA DE PROGRESSÃO ESPERMÁTICA (CADA) | R$ 10,86 |
| 02.02.02.049 | PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO | R$ 3,06 |
| 02.02.02.050 | PROVA DO LAÇO | R$ 3,06 |
| 02.02.09.029 | PROVA DO LÁTEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS A, B, C) | R$ 2,12 |
| 02.02.09.030 | PROVA DO LÁTEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE | R$ 6,16 |
| 90.07.01.006 | PSA TOTAL/LIVRE | R$ 32,48 |
| 02.01.01.061 | PUNÇÃO DE VAGINA | R$ 21,15 |
| 02.01.01.063 | PUNÇÃO LOMBAR | R$ 10,56 |
| 02.01.01.064 | PUNÇÃO PARA ESVAZIAMENTO | R$ 19,88 |
| 04.04.01.026 | PUNÇÃO TRANSMEÁTICA DO SEIO MAXILAR (UNILATERAL) | R$ 16,92 |
| 02.02.03.107 | QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO HIV-1 | R$ 20,16 |
| 02.02.03.108 | QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO VÍRUS DA HEPATITE C | R$ 188,70 |
| 02.04.01.003 | RADIOGRAFIA BILATERAL DE ÓRBITAS (PA + OBLÍQUAS + HIRTZ) | R$ 23,10 |
Mostrando 1151 a 1200 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.