Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.12.006 | PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 37°C | R$ 6,48 |
| 02.02.12.007 | PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES A FRIO | R$ 6,48 |
| 02.02.03.096 | PESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) | R$ 24,42 |
| 02.02.03.097 | PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | R$ 20,78 |
| 02.02.03.098 | PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | R$ 20,78 |
| 02.02.02.040 | PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA | R$ 168,00 |
| 02.02.08.018 | PESQUISA DE BACILO DIFTÉRICO | R$ 3,14 |
| 02.02.05.017 | PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA | R$ 2,28 |
| 02.02.05.018 | PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA | R$ 4,57 |
| 02.02.09.023 | PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LÍQUOR | R$ 2,12 |
| 02.02.02.041 | PESQUISA DE CELULAS LE | R$ 5,94 |
| 02.02.09.024 | PESQUISA DE CÉLULAS ORANGIÓFILAS | R$ 5,94 |
| 02.02.05.019 | PESQUISA DE CISTINA NA URINA | R$ 2,28 |
| 02.02.03.099 | PESQUISA DE CLAMÍDIA (POR CAPTURA HÍBRIDA) | R$ 67,20 |
| 02.02.05.020 | PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA | R$ 4,57 |
| 02.02.02.042 | PESQUISA DE CORPÚSCULOS DE HEINZ | R$ 3,06 |
| 02.02.03.100 | PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS | R$ 5,82 |
| 02.02.09.025 | PESQUISA DE CRISTAIS C/ LUZ POLARIZADA | R$ 2,12 |
| 02.02.04.005 | PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA) | R$ 3,70 |
| 02.02.04.006 | PESQUISA DE EOSINÓFILOS | R$ 3,70 |
| 02.02.05.021 | PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA | R$ 8,29 |
| 02.02.09.026 | PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA) | R$ 5,38 |
| 02.02.08.019 | PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLÍTICOS DO GRUPO A | R$ 4,85 |
| 02.02.03.101 | PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) | R$ 4,59 |
| 02.02.12.008 | PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | R$ 1,53 |
| 02.02.05.022 | PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA | R$ 2,28 |
| 02.02.02.043 | PESQUISA DE FILÁRIA | R$ 3,06 |
| 02.02.05.023 | PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA | R$ 2,28 |
| 02.02.05.024 | PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA | R$ 3,76 |
| 02.11.07.024 | PESQUISA DE GANHO DE INSERÇÃO | R$ 12,00 |
| 02.02.05.025 | PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ) | R$ 13,22 |
| 02.02.04.007 | PESQUISA DE GORDURA FECAL | R$ 3,70 |
| 02.02.08.020 | PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY | R$ 3,14 |
| 02.02.08.021 | PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI | R$ 4,85 |
| 02.02.02.044 | PESQUISA DE HEMOGLOBINA S | R$ 3,06 |
| 02.02.03.102 | PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCÊNCIA | R$ 11,20 |
| 02.02.05.026 | PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA | R$ 3,14 |
| 02.02.03.103 | PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALÉRGENO-ESPECÍFICA | R$ 20,72 |
| 02.02.05.027 | PESQUISA DE LACTOSE NA URINA | R$ 2,28 |
| 02.02.04.008 | PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES | R$ 1,85 |
| 02.02.08.022 | PESQUISA DE LEPTOSPIRAS | R$ 3,14 |
| 02.02.04.009 | PESQUISA DE LEUCÓCITOS NAS FEZES | R$ 2,80 |
| 02.02.04.010 | PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES | R$ 1,85 |
| 02.02.05.028 | PESQUISA DE MUCOPOLISSACARÍDEOS NA URINA | R$ 4,14 |
| 02.02.04.011 | PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA) | R$ 1,85 |
| 02.02.04.012 | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | R$ 3,70 |
| 02.02.05.029 | PESQUISA DE PORFOBILINOGÊNIO NA URINA | R$ 4,57 |
| 02.02.05.030 | PESQUISA DE PROTEÍNAS URINÁRIAS (POR ELETROFORÉSE) | R$ 9,95 |
| 02.02.09.027 | PESQUISA DE RAGÓCITOS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | R$ 2,12 |
| 02.02.04.013 | PESQUISA DE ROTAVÍRUS NAS FEZES | R$ 11,48 |
Mostrando 1101 a 1150 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.