Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.11.02.004 | MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) | R$ 114,00 |
| 02.11.02.004 | MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS) | R$ 120,00 |
| 90.07.01.081 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS-ANTIC.IGG | R$ 16,58 |
| 90.04.01.005 | NASOFIBROSCOPIA | R$ 120,00 |
| 90.07.01.177 | NEISSERIA GONORRHEAH - DETECÇÃO POR PCR | R$ 47,04 |
| 90.10.01.013 | OBSERVAÇÃO CLÍNICA ATÉ 12 HORAS | R$ 20,00 |
| 04.09.06.021 | OOFORECTOMIA / OOFOROSPLASTIA (+2 diárias) | R$ 1.274,65 |
| 04.09.06.021 | OOFORECTOMIA / OOFOROSPLASTIA (+2 diárias) | R$ 637,33 |
| 04.09.04.014 | ORQUIDOPEXIA SUBCAPSULAR BILATERAL | R$ 867,24 |
| 04.09.04.013 | ORQUIDOPEXIA UNILATERAL (+1 diária) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 900,18 |
| 04.09.04.013 | ORQUIDOPEXIA UNILATERAL (+1 diária) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 450,09 |
| 04.09.04.016 | ORQUIECTOMIA UNILATERAL (+2 diárias) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 875,33 |
| 04.09.04.016 | ORQUIECTOMIA UNILATERAL (+2 diárias) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 450,09 |
| 90.07.01.178 | OXCARBAZEPINA | R$ 85,12 |
| 03.01.10.014 | OXIGENOTERAPIA | R$ 5,00 |
| 04.05.03.019 | PAN-FOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA A LASER | R$ 360,00 |
| 90.07.01.092 | PAPILOMAVÍRUS HUMANO - DETECÇÃO/TIPO P/PCR | R$ 188,16 |
| 02.05.02.002 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA | R$ 29,62 |
| 90.07.01.023 | PARASITOLÓGICO | R$ 5,04 |
| 90.07.01.096 | PARATORMÔNIO - MOLÉCULA INTACTA | R$ 24,42 |
| 90.07.01.179 | PARVOVÍRUS B19 - DETECÇÃO POR PCR | R$ 151,20 |
| 90.07.01.232 | PCR DE LÍQUIDO AMNIÓTICO – PESQUISA PARA TORCH-Z (TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA, CITOMEGALOVÍRUS, HERPES, ZIKA) | R$ 380,00 |
| 02.02.08.017 | PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI | R$ 4,85 |
| 02.02.05.014 | PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR CROMATOGRAFIA) | R$ 4,14 |
| 90.07.01.018 | PESQUISA DE ALBUMINA | R$ 4,20 |
| 02.02.05.015 | PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA | R$ 2,28 |
| 02.02.05.016 | PESQUISA DE AMINOÁCIDOS NA URINA | R$ 4,14 |
| 02.02.03.025 | PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA | R$ 22,40 |
| 02.02.03.026 | PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA | R$ 22,40 |
| 02.02.03.027 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA | R$ 13,22 |
| 02.02.03.028 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI | R$ 24,42 |
| 02.02.03.029 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) | R$ 156,80 |
| 02.02.03.030 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | R$ 16,35 |
| 02.02.03.031 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 | R$ 20,78 |
| 02.02.03.051 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-ILHOTA DE LANGERHANS | R$ 22,40 |
| 02.02.03.052 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-INSULINA | R$ 19,22 |
| 02.02.03.032 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP) | R$ 24,42 |
| 02.02.03.033 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS | R$ 6,43 |
| 02.02.03.034 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | R$ 19,22 |
| 02.02.03.035 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) | R$ 21,50 |
| 02.02.03.036 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) | R$ 23,52 |
| 02.02.03.037 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVÍRUS | R$ 10,36 |
| 02.02.03.038 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS | R$ 11,20 |
| 02.02.03.039 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS | R$ 10,36 |
| 02.02.03.040 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS | R$ 5,60 |
| 02.02.03.041 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO | R$ 9,97 |
| 02.02.03.042 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMÍDIA (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA) | R$ 11,20 |
| 02.02.03.043 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL | R$ 19,22 |
| 02.02.03.044 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS | R$ 10,36 |
| 02.02.03.045 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70) | R$ 13,22 |
Mostrando 1001 a 1050 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.