Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.04.03.005 | RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLIQUA) | R$ 19,12 |
| 02.04.03.006 | RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL) | R$ 13,35 |
| 02.04.03.007 | RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | R$ 15,72 |
| 02.04.04.007 | RADIOGRAFIA DE COTOVELO | R$ 13,34 |
| 02.04.06.011 | RADIOGRAFIA DE COXA | R$ 19,43 |
| 02.04.01.007 | RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) | R$ 22,88 |
| 02.04.01.008 | RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | R$ 20,00 |
| 02.04.04.008 | RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | R$ 13,34 |
| 02.04.03.008 | RADIOGRAFIA DE ESOFAGO | R$ 37,53 |
| 02.04.03.009 | RADIOGRAFIA DE ESTERNO | R$ 17,69 |
| 02.04.05.014 | RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO | R$ 35,22 |
| 02.04.05.015 | RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRÂNSITO) | R$ 68,99 |
| 02.04.06.012 | RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | R$ 19,43 |
| 02.04.06.013 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | R$ 19,43 |
| 02.04.06.014 | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS) | R$ 22,00 |
| 02.04.01.009 | RADIOGRAFIA DE LARINGE | R$ 20,00 |
| 02.04.04.009 | RADIOGRAFIA DE MAO | R$ 13,34 |
| 02.04.04.010 | RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA) | R$ 13,11 |
| 02.04.01.010 | RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) | R$ 22,58 |
| 02.04.01.011 | RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | R$ 20,00 |
| 02.04.03.010 | RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL) | R$ 17,28 |
| 02.04.04.011 | RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES) | R$ 17,69 |
| 02.04.01.012 | RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | R$ 20,95 |
| 02.04.06.015 | RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | R$ 19,43 |
| 02.04.06.016 | RADIOGRAFIA DE PERNA | R$ 22,35 |
| 02.04.03.011 | RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO | R$ 27,27 |
| 02.04.04.012 | RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | R$ 13,12 |
| 02.04.01.013 | RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO) | R$ 20,00 |
| 02.04.02.012 | RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | R$ 17,60 |
| 02.04.01.014 | RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | R$ 20,00 |
| 02.04.01.015 | RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) | R$ 20,00 |
| 02.04.03.012 | RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA) | R$ 13,35 |
| 02.04.03.013 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL) | R$ 21,48 |
| 02.04.03.014 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) | R$ 19,12 |
| 02.04.03.015 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | R$ 16,68 |
| 02.04.03.016 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT) | R$ 13,10 |
| 02.04.03.017 | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | R$ 14,00 |
| 02.04.01.016 | RADIOGRAFIA OCLUSAL | R$ 10,00 |
| 02.04.02.013 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE) | R$ 29,51 |
| 02.04.01.017 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MANDIBULA | R$ 30,00 |
| 02.04.06.017 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES | R$ 24,00 |
| 02.04.01.018 | RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | R$ 10,00 |
| 02.07.03.001 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR | R$ 400,00 |
| 02.07.01.002 | RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR (BILATERAL) | R$ 400,00 |
| 02.07.03.002 | RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE /ABDOMEN INFERIOR | R$ 400,00 |
| 02.07.01.003 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL | R$ 400,00 |
| 02.07.01.004 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA | R$ 400,00 |
| 02.07.01.005 | RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA | R$ 400,00 |
| 02.07.02.001 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE | R$ 400,00 |
| 02.07.01.006 | RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO | R$ 400,00 |
Mostrando 51 a 100 de 154 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.