Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.14.01.013 | 92343 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PESCOÇO ARTERIAL | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.003 | 92333 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PESCOÇO ARTERIAL - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.018 | 92348 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PESCOÇO VENOSA | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.008 | 92338 | ANGIOTOMOGRAFIA DE PESCOÇO VENOSA - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.014 | 92344 | ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX ARTERIAL | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.004 | 92334 | ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX ARTERIAL - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.14.01.019 | 92349 | ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX VENOSA | R$ 484,39 | - | - |
| 90.14.01.009 | 92339 | ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX VENOSA - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.15.01.001 | 92381 | ANGIOTOMOGRAFIA MEMBROS INFERIORES (coxa, perna, pé) | R$ 484,39 | - | - |
| 90.15.02.001 | 92385 | ANGIOTOMOGRAFIA MEMBROS INFERIORES (coxa, perna, pé) - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.15.01.002 | 92382 | ANGIOTOMOGRAFIA MEMBROS SUPERIORES (braço, antebraço, mão) | R$ 484,39 | - | - |
| 90.15.02.002 | 92386 | ANGIOTOMOGRAFIA MEMBROS SUPERIORES (braço, antebraço, mão) - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.15.01.004 | 92384 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | R$ 484,39 | - | - |
| 90.15.02.004 | 92388 | ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS - COM CONTRASTE | R$ 544,94 | - | - |
| 90.07.01.072 | 90130 | ANTI JO1 | R$ 16,69 | - | - |
| 90.07.01.060 | 90101 | ANTI-CITOPLASMA DE NEUTROFILOS | R$ 54,88 | - | - |
| 90.07.01.109 | 90186 | ANTI-LA | R$ 12,10 | - | - |
| 90.07.01.080 | 90147 | ANTI-LKM 1 | R$ 20,72 | - | - |
| 90.07.01.110 | 90187 | ANTI-RNA | R$ 17,14 | - | - |
| 90.07.01.111 | 90188 | ANTI-SM/RNP | R$ 13,22 | - | - |
| 90.07.01.112 | 90189 | ANTI-TIREOIDE | R$ 29,34 | - | - |
| 02.02.08.001 | 577 | ANTIBIOGRAMA | R$ 10,08 | - | - |
| 02.02.08.002 | 578 | ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA | R$ 15,67 | - | - |
| 90.07.01.008 | 90049 | ANTICOAGULANTE LUPICO | R$ 33,04 | - | - |
| 90.07.01.095 | 90165 | ANTICORPOS ANTI-CENTROMERO | R$ 17,81 | - | - |
| 90.07.01.009 | 90050 | ANTICORPOS ANTIENDOMISIO | R$ 35,84 | - | - |
| 90.07.01.113 | 90190 | ANTICORPOS ANTIFOSFOLIPIDES IGG E IGM | R$ 32,48 | - | - |
| 90.07.01.213 | 91970 | ANTICORPOS CONTRA PEPTIDEO CITRULINADO (ANTI CCP) | R$ 67,20 | - | - |
| 90.07.01.114 | 90191 | ANTIOXIDANTES TOTAIS | R$ 81,76 | - | - |
| 90.07.01.209 | 90286 | ANTITROMBINA | R$ 31,36 | - | - |
| 02.10.01.004 | 1065 | AORTOGRAFIA ABDOMINAL | R$ 189,73 | - | - |
| 07.01.03.012 | 4631 | APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO-AURICULAR TIPO A | R$ 525,00 | - | - |
| 07.01.03.013 | 4632 | APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO-AURICULAR TIPO B | R$ 700,00 | - | - |
| 07.01.03.014 | 4633 | APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO-AURICULAR TIPO C | R$ 1.100,00 | - | - |
| 90.04.12.000 | 91644 | APLICACAO E MANIPULACAO DE METOTREXATO | R$ 58,00 | - | - |
| 90.07.01.115 | 90192 | APOLIPOPROTEINA A-1 | R$ 16,24 | - | - |
| 90.07.01.116 | 90193 | APOLIPOPROTEINA B-1 | R$ 16,24 | - | - |
| 90.07.01.097 | 90167 | APOLIPOPROTEINA B-POLIMORFISMO | R$ 592,48 | - | - |
| 90.07.01.117 | 90194 | APOLIPOPROTEINA E-POLIMORFISMO | R$ 271,04 | - | - |
| 90.07.01.118 | 90195 | ARSENICO | R$ 41,44 | - | - |
| 90.16.01.001 | 92402 | ARTERIOGRAFIA CEREBRAL 4 VASOS | R$ 2.000,00 | - | - |
| 02.10.01.007 | 1103 | ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO | R$ 179,46 | - | - |
| 02.10.01.008 | 1076 | ARTERIOGRAFIA DIGITAL (POR VIA VENOSA) | R$ 200,01 | - | - |
| 02.10.01.009 | 1107 | ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE DOENCA ARTERIOSCLEROTICA AORTO-ILIACA E DISTAL | R$ 504,33 | - | - |
| 02.10.01.010 | 1089 | ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE HEMORRAGIA CEREBRAL | R$ 504,43 | - | - |
| 02.10.01.011 | 1090 | ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE ISQUEMIA CEREBRAL | R$ 504,43 | - | - |
| 02.10.01.013 | 1074 | ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA | R$ 190,31 | - | - |
| 02.10.01.014 | 1072 | ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) | R$ 201,51 | - | - |
| 02.10.01.015 | 1073 | ARTERIOGRAFIA SELETIVA VERTEBRAL | R$ 201,01 | - | - |
| 90.16.02.002 | 92404 | ARTERIOGRAFIA VASCULAR BILATERAL (02 MEMBROS) | R$ 2.200,00 | - | - |
Mostrando 51 a 100 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.