Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 90.07.01.042 | GLICOSE URINÁRIA - 24H | R$ 3,14 |
| 90.07.01.056 | GLOBULINA LIGADORA DE TIROXINA | R$ 128,80 |
| 90.07.01.066 | HCG-GANADOTROFINA CORIÔNICA - QUANTITATIVO | R$ 24,42 |
| 90.07.01.153 | HEMÁCIAS DISMÓRFICAS - PESQUISA | R$ 4,70 |
| 02.02.02.037 | HEMATÓCRITO | R$ 1,71 |
| 90.07.01.062 | HEMATOZOÁRIOS - PESQUISA | R$ 5,49 |
| 02.02.08.015 | HEMOCULTURA | R$ 12,87 |
| 90.07.01.154 | HEMOCULTURAS - ANAERÓBIOS | R$ 24,42 |
| 90.07.01.057 | HEMOGLOBINA A2 | R$ 24,42 |
| 02.02.02.038 | HEMOGRAMA COMPLETO | R$ 9,21 |
| 04.07.02.028 | HEMORROIDECTOMIA (+2 diárias) | R$ 394,93 |
| 04.07.02.028 | HEMORROIDECTOMIA (+2 diárias) | R$ 789,85 |
| 90.07.01.155 | HEPATITE B - DETECÇÃO POR PCR | R$ 154,56 |
| 90.07.01.085 | HEPATITE B-QUANTIFICAÇÃO POR PCR | R$ 392,00 |
| 90.07.01.156 | HEPATITE C - QUANTIFICAÇÃO POR PCR | R$ 403,20 |
| 90.07.01.157 | HEPATITE D | R$ 85,12 |
| 90.07.01.158 | HEPATITE E | R$ 84,00 |
| 04.07.04.006 | HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA (+1 diária) | R$ 1.002,16 |
| 04.07.04.006 | HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA (+1 diária) | R$ 2.004,33 |
| 04.07.04.009 | HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (+2 diárias) | R$ 762,58 |
| 04.07.04.009 | HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) (+2 diárias) | R$ 1.525,15 |
| 04.07.04.010 | HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) (+2 diárias) | R$ 1.594,93 |
| 04.07.04.010 | HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) (+2 diárias) | R$ 797,46 |
| 04.07.04.011 | HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE (+2 diárias) | R$ 1.490,83 |
| 04.07.04.011 | HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE (+2 diárias) | R$ 745,41 |
| 04.07.04.012 | HERNIOPLASTIA UMBILICAL (+2 diárias) | R$ 1.087,48 |
| 04.07.04.012 | HERNIOPLASTIA UMBILICAL (+2 diárias) | R$ 543,74 |
| 90.07.01.082 | HERPES 2 ANTICORPOS (IGG,IGM) | R$ 16,58 |
| 90.07.01.159 | HERPES SIMPLES - DETECÇÃO POR PCR (1 OU 2) | R$ 154,56 |
| 90.07.01.160 | HIDATIDOSE-SOROLOGIA | R$ 246,40 |
| 90.02.09.001 | HIDROGINÁSTICA (POR HORA) | R$ 10,00 |
| 90.02.07.001 | HIDROTERAPIA | R$ 18,00 |
| 04.09.06.013 | HISTERECTOMIA TOTAL (+3 diárias) | R$ 2.269,83 |
| 04.09.06.013 | HISTERECTOMIA TOTAL (+3 diárias) | R$ 1.134,91 |
| 02.11.04.004 | HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA | R$ 400,00 |
| 02.04.05.006 | HISTEROSSALPINGOGRAFIA | R$ 79,03 |
| 90.07.01.161 | HIV-DETECÇÃO POR PCR-QUALITATIVO | R$ 394,24 |
| 90.07.01.162 | HIV-WESTERN BLOT | R$ 155,68 |
| 90.07.01.005 | HLA B27-DETECÇÃO POR PCR | R$ 80,64 |
| 90.07.01.064 | HOMOCISTEINA | R$ 66,98 |
| 90.07.01.164 | HTLV I/II-ANTICORPOS | R$ 16,58 |
| 90.07.01.163 | HTLVI/II-WESTERN BLOT | R$ 240,80 |
| 02.02.08.016 | IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MICRO-ORGANISMOS | R$ 6,31 |
| 02.02.12.004 | IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE HEMÁCIAS | R$ 11,93 |
| 02.02.04.004 | IDENTIFICAÇÃO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS | R$ 1,85 |
| 90.07.01.063 | IGFBP-3 PROTEÍNAS LIGADORAS IGF-I TIPO 3 | R$ 52,64 |
| 02.11.07.020 | IMITANCIOMETRIA | R$ 23,00 |
| 04.05.05.013 | IMPLANTE DE PRÓTESE ANTI-GLAUCOMATOSA | R$ 998,40 |
| 02.08.02.012 | IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL) | R$ 1.460,80 |
| 02.02.03.022 | IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNAS | R$ 38,44 |
Mostrando 901 a 950 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.