Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.01.061 | DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS | R$ 1,57 |
| 02.02.01.062 | DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES | R$ 3,14 |
| 02.02.07.030 | DOSAGEM DE QUINIDINA | R$ 11,20 |
| 02.02.06.031 | DOSAGEM DE RENINA | R$ 22,40 |
| 02.02.07.031 | DOSAGEM DE SALICILATOS | R$ 2,25 |
| 02.02.01.063 | DOSAGEM DE SÓDIO | R$ 3,14 |
| 02.02.06.032 | DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) | R$ 34,38 |
| 02.02.06.033 | DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) | R$ 14,68 |
| 02.02.07.032 | DOSAGEM DE SULFATOS | R$ 3,93 |
| 02.02.07.033 | DOSAGEM DE TEOFILINA | R$ 35,06 |
| 02.02.06.034 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | R$ 11,68 |
| 02.02.06.035 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE | R$ 17,02 |
| 02.02.07.034 | DOSAGEM DE TIOCIANATO | R$ 4,12 |
| 02.02.06.036 | DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | R$ 30,24 |
| 02.02.06.037 | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | R$ 9,81 |
| 02.02.06.038 | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | R$ 12,99 |
| 02.02.01.064 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO) | R$ 3,14 |
| 02.02.01.065 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP) | R$ 3,14 |
| 02.02.01.066 | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | R$ 9,23 |
| 02.02.01.067 | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | R$ 4,16 |
| 02.02.06.039 | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | R$ 9,76 |
| 02.02.11.007 | DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA | R$ 8,18 |
| 02.02.01.068 | DOSAGEM DE TRIPTOFANO | R$ 3,93 |
| 02.02.11.008 | DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNÓSTICO TARDIO) | R$ 14,78 |
| 02.02.01.069 | DOSAGEM DE UREIA | R$ 3,93 |
| 02.02.01.070 | DOSAGEM DE VITAMINA B12 | R$ 17,07 |
| 02.02.07.035 | DOSAGEM DE ZINCO | R$ 29,79 |
| 02.02.05.012 | DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ÁCIDOS ORGÂNICOS | R$ 3,40 |
| 04.01.01.003 | DRENAGEM DE ABSCESSO | R$ 29,60 |
| 04.07.02.013 | DRENAGEM DE ABSCESSO ANU-RETAL | R$ 34,08 |
| 04.09.04.001 | DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOLSA ESCROTAL | R$ 19,46 |
| 04.07.02.014 | DRENAGEM DE ABSCESSO ISQUIORRETAL | R$ 34,08 |
| 04.09.07.012 | DRENAGEM DE GLÂNDULA DE BARTHOLIN / SKENE | R$ 19,46 |
| 02.04.03.002 | DUCTOGRAFIA (POR MAMA) | R$ 93,21 |
| 02.04.05.004 | DUODENOGRAFIA HIPOTÔNICA | R$ 36,81 |
| 90.13.03.001 | ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER FETAL | R$ 260,00 |
| 90.13.03.001 | ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER FETAL | R$ 247,00 |
| 90.13.03.002 | ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER FETAL (GEMELAR) | R$ 520,00 |
| 90.13.04.000 | ECOCARDIOGRAFIA SOB ESTESSE FÍSICO | R$ 400,00 |
| 02.05.01.001 | ECOCARDIOGRAFIA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO | R$ 580,00 |
| 02.05.01.002 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA | R$ 580,00 |
| 02.05.01.003 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA | R$ 170,00 |
| 02.05.01.003 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA | R$ 161,50 |
| 90.06.01.002 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA INFANTIL | R$ 250,00 |
| 90.23.01.001 | ELASTOGRAFIA HEPÁTICA ULTRASSÔNICA | R$ 300,00 |
| 02.11.02.003 | ELETROCARDIOGRAMA - LAUDO (para prestadores da sede do CISCOPAR) | R$ 6,50 |
| 02.11.02.003 | ELETROCARDIOGRAMA (COM LAUDO) | R$ 20,90 |
| 02.11.02.003 | ELETROCARDIOGRAMA (COM LAUDO) | R$ 22,00 |
| 04.01.01.004 | ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÃO CUTÂNEA | R$ 29,60 |
| 02.11.05.002 | ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGÍLIA C/ OU S/ FOTO-ESTÍMULO | R$ 25,00 |
Mostrando 751 a 800 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.