Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.01.046 | DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | R$ 3,93 |
| 02.02.06.019 | DOSAGEM DE GASTRINA | R$ 16,46 |
| 02.02.01.047 | DOSAGEM DE GLICOSE | R$ 3,14 |
| 02.02.09.012 | DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | R$ 2,12 |
| 02.02.01.048 | DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE | R$ 8,24 |
| 02.02.06.020 | DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA | R$ 17,19 |
| 02.02.06.021 | DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | R$ 13,22 |
| 02.02.04.002 | DOSAGEM DE GORDURA FECAL | R$ 4,48 |
| 02.02.01.049 | DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA | R$ 8,24 |
| 02.02.02.030 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | R$ 1,71 |
| 02.02.02.031 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37ºC | R$ 3,06 |
| 02.02.02.032 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL | R$ 3,06 |
| 02.02.01.050 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | R$ 13,22 |
| 02.02.02.033 | DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA | R$ 3,06 |
| 02.02.01.051 | DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA | R$ 4,12 |
| 02.02.06.022 | DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH) | R$ 14,11 |
| 02.02.06.023 | DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH) | R$ 8,85 |
| 02.02.06.024 | DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) | R$ 10,05 |
| 02.02.06.025 | DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | R$ 10,27 |
| 02.02.03.015 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) | R$ 19,22 |
| 02.02.03.016 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | R$ 20,72 |
| 02.02.03.017 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) | R$ 16,02 |
| 02.02.03.018 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | R$ 16,02 |
| 02.02.03.019 | DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE | R$ 4,59 |
| 02.02.06.026 | DOSAGEM DE INSULINA | R$ 13,22 |
| 02.02.01.052 | DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE | R$ 3,93 |
| 02.02.01.053 | DOSAGEM DE LACTATO | R$ 4,12 |
| 02.02.01.054 | DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE | R$ 3,93 |
| 02.02.01.055 | DOSAGEM DE LIPASE | R$ 3,14 |
| 02.02.07.025 | DOSAGEM DE LÍTIO | R$ 4,03 |
| 02.02.01.056 | DOSAGEM DE MAGNÉSIO | R$ 3,14 |
| 02.02.07.026 | DOSAGEM DE MERCÚRIO | R$ 4,57 |
| 02.02.07.027 | DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA | R$ 8,40 |
| 02.02.07.028 | DOSAGEM DE METABÓLITOS DA COCAÍNA | R$ 25,76 |
| 02.02.07.029 | DOSAGEM DE METOTREXATO | R$ 11,20 |
| 02.02.05.009 | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | R$ 16,58 |
| 02.02.01.057 | DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS | R$ 4,50 |
| 02.02.05.010 | DOSAGEM DE OXALATO | R$ 6,72 |
| 02.02.06.027 | DOSAGEM DE PARATORMÔNIO | R$ 48,31 |
| 02.02.06.028 | DOSAGEM DE PEPTÍDEO C | R$ 24,42 |
| 02.02.01.079 | DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP) | R$ 75,00 |
| 02.02.01.058 | DOSAGEM DE PIRUVATO | R$ 8,24 |
| 02.02.02.034 | DOSAGEM DE PLASMINOGÊNIO | R$ 4,60 |
| 02.02.01.059 | DOSAGEM DE PORFIRINAS | R$ 3,93 |
| 02.02.01.060 | DOSAGEM DE POTÁSSIO | R$ 3,70 |
| 02.02.06.029 | DOSAGEM DE PROGESTERONA | R$ 11,45 |
| 02.02.06.030 | DOSAGEM DE PROLACTINA | R$ 11,37 |
| 02.02.03.020 | DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA | R$ 6,34 |
| 02.02.05.011 | DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS) | R$ 4,84 |
| 02.02.09.013 | DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES | R$ 2,12 |
Mostrando 701 a 750 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.