Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.01.011 | DOSAGEM DE ÁCIDO ASCÓRBICO | R$ 2,25 |
| 02.02.07.001 | DOSAGEM DE ÁCIDO DELTA-AMINOLEVULÍNICO | R$ 4,61 |
| 02.02.07.002 | DOSAGEM DE ÁCIDO HIPÚRICO | R$ 4,61 |
| 02.02.07.003 | DOSAGEM DE ÁCIDO MANDÉLICO | R$ 8,24 |
| 02.02.07.004 | DOSAGEM DE ÁCIDO METIL-HIPÚRICO | R$ 4,57 |
| 02.02.01.012 | DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO | R$ 3,14 |
| 02.02.07.005 | DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO | R$ 17,92 |
| 02.02.01.013 | DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDÉLICO | R$ 10,08 |
| 02.02.05.007 | DOSAGEM DE AÇÚCARES (POR CROMATOGRAFIA) | R$ 4,14 |
| 02.02.06.008 | DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) | R$ 28,00 |
| 02.02.07.006 | DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE | R$ 3,93 |
| 02.02.07.007 | DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO | R$ 2,25 |
| 02.02.01.014 | DOSAGEM DE ALDOLASE | R$ 4,12 |
| 02.02.06.009 | DOSAGEM DE ALDOSTERONA | R$ 15,12 |
| 02.02.01.015 | DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA | R$ 8,24 |
| 02.02.01.016 | DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | R$ 8,24 |
| 02.02.01.017 | DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA | R$ 4,12 |
| 02.02.03.009 | DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA | R$ 19,26 |
| 02.02.07.008 | DOSAGEM DE ALUMÍNIO | R$ 40,32 |
| 02.02.01.018 | DOSAGEM DE AMILASE | R$ 3,14 |
| 02.02.07.009 | DOSAGEM DE AMINOGLICOSÍDEOS | R$ 11,20 |
| 02.02.01.019 | DOSAGEM DE AMÔNIA | R$ 7,86 |
| 02.02.06.010 | DOSAGEM DE AMP CÍCLICO | R$ 13,45 |
| 02.02.06.011 | DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA | R$ 15,12 |
| 02.02.07.010 | DOSAGEM DE ANFETAMINAS | R$ 11,20 |
| 02.02.02.016 | DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE | R$ 4,60 |
| 02.02.03.118 | DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANA IGA | R$ 23,52 |
| 02.02.07.011 | DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS | R$ 11,20 |
| 02.02.03.010 | DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) | R$ 21,28 |
| 02.02.02.017 | DOSAGEM DE ANTITROMBINA III | R$ 28,00 |
| 02.02.07.012 | DOSAGEM DE BARBITURATOS | R$ 14,71 |
| 02.02.07.013 | DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS | R$ 15,10 |
| 02.02.03.011 | DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA | R$ 24,42 |
| 02.02.01.020 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | R$ 3,32 |
| 02.02.07.014 | DOSAGEM DE CÁDMIO | R$ 7,34 |
| 02.02.01.021 | DOSAGEM DE CÁLCIO | R$ 3,14 |
| 02.02.01.022 | DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL | R$ 3,93 |
| 02.02.06.012 | DOSAGEM DE CALCITONINA | R$ 21,28 |
| 02.02.07.015 | DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | R$ 21,06 |
| 02.02.07.016 | DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA | R$ 11,54 |
| 02.02.01.023 | DOSAGEM DE CAROTENO | R$ 4,50 |
| 02.02.01.025 | DOSAGEM DE CERULOPLASMINA | R$ 8,24 |
| 02.02.07.017 | DOSAGEM DE CHUMBO | R$ 28,00 |
| 02.02.07.018 | DOSAGEM DE CICLOSPORINA | R$ 77,28 |
| 02.02.05.008 | DOSAGEM DE CITRATO | R$ 4,50 |
| 02.02.01.026 | DOSAGEM DE CLORETO | R$ 2,07 |
| 02.02.07.019 | DOSAGEM DE COBRE | R$ 7,86 |
| 02.02.01.027 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | R$ 4,74 |
| 02.02.01.028 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | R$ 4,74 |
| 02.02.01.029 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | R$ 3,32 |
Mostrando 601 a 650 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.