Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 90.18.02.019 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GATILHO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 150,72 |
| 90.18.02.019 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GATILHO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 75,36 |
| 90.18.02.041 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 167,76 |
| 90.18.02.041 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 83,88 |
| 90.18.02.042 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRACAO TENO-CÁPSULO-LIGAMENTAR - HOSPITAL PRIVADO | R$ 235,63 |
| 90.18.02.042 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRACAO TENOCAPSULO-LIGAMENTAR - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 117,81 |
| 90.18.02.020 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 120,38 |
| 90.18.02.020 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 60,19 |
| 90.18.02.021 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS - HOSPITAL PRIVADO | R$ 161,41 |
| 90.18.02.021 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 80,71 |
| 90.18.02.023 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 125,64 |
| 90.18.02.023 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 62,82 |
| 90.18.02.043 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ - HOSPITAL PRIVADO | R$ 347,39 |
| 90.18.02.043 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 173,70 |
| 90.18.02.024 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 156,60 |
| 90.18.02.024 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 78,30 |
| 90.18.02.053 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE - HOSPITAL PRIVADO | R$ 160,61 |
| 90.18.02.053 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 80,30 |
| 90.18.02.057 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL - HOSPITAL PRIVADO | R$ 233,06 |
| 90.18.02.057 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 116,53 |
| 90.18.02.044 | DIARIA EXTRA - TRATAMENTO CIRURGICO DE INFECÇÃO EM ARTROPLASTIA DAS MEDIAS / PEQUENAS ARTICULACOES - HOSPITAL PRIVADO | R$ 209,63 |
| 90.18.02.044 | DIARIA EXTRA - TRATAMENTO CIRURGICO DE INFECCAO EM ARTROPLASTIA DAS MEÉDIAS / PEQUENAS ARTICULACOES - HOSPITAL PUBLICO | R$ 104,82 |
| 90.18.02.025 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULOLIGAMENTAR DO MEMBRO SUPERIOR: COTOVELO / PUNHO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 150,89 |
| 90.18.02.025 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULOLIGAMENTAR DO MEMBRO SUPERIOR: COTOVELO / PUNHO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 75,45 |
| 90.18.02.026 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO DA MUSCULATURA INTRÍNSECA DA MÃO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 138,81 |
| 90.18.02.026 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO DA MUSCULATURA INTRÍNSECA DA MÃO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 69,40 |
| 90.18.02.027 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MÃO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 126,95 |
| 90.18.02.027 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MÃO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 63,48 |
| 90.18.02.045 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 131,14 |
| 90.18.02.045 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 65,57 |
| 90.18.02.054 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE - HOSPITAL PRIVADO | R$ 160,98 |
| 90.18.02.054 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 80,49 |
| 90.18.02.048 | DIÁRIA EXTRA - URETEROLITOTOMIA - HOSPITAL PRIVADO | R$ 685,67 |
| 90.18.02.048 | DIÁRIA EXTRA - URETEROLITOTOMIA - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 342,83 |
| 90.18.02.049 | DIÁRIA EXTRA - URETROTOMIA INTERNA - HOSPITAL PRIVADO | R$ 199,95 |
| 90.18.02.049 | DIÁRIA EXTRA - URETROTOMIA INTERNA - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 99,98 |
| 90.18.02.055 | DIÁRIA EXTRA - VASECTOMIA - HOSPITAL PRIVADO | R$ 274,29 |
| 90.18.02.055 | DIARIA EXTRA - VASECTOMIA - HOSPITAL PUBLICO | R$ 137,15 |
| 90.18.02.058 | DIÁRIA EXTRA – EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO (HOSPITAL PRIVADO) | R$ 89,83 |
| 90.18.02.058 | DIÁRIA EXTRA – EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO (HOSPITAL PÚBLICO) | R$ 44,91 |
| 90.04.08.437 | DILATAÇÃO DE CÓLON | R$ 38,00 |
| 90.04.08.437 | DILATAÇÃO DE CÓLON | R$ 40,00 |
| 03.03.07.001 | DILATAÇÃO DE ESÔFAGO C/ OGIVAS SOB VISÃO ENDOSCÓPICA | R$ 332,50 |
| 03.03.07.001 | DILATAÇÃO DE ESÔFAGO C/ OGIVAS SOB VISÃO ENDOSCÓPICA (POR SESSÃO) | R$ 350,00 |
| 02.02.06.004 | DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | R$ 13,44 |
| 02.02.06.005 | DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS | R$ 12,32 |
| 02.02.06.006 | DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES | R$ 12,32 |
| 02.02.01.009 | DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE | R$ 3,93 |
| 02.02.01.010 | DOSAGEM DE ACETONA | R$ 2,07 |
| 02.02.06.007 | DOSAGEM DE ÁCIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACÉTICO (SEROTONINA) | R$ 15,05 |
Mostrando 551 a 600 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.