Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 90.18.02.007 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) | R$ 398,73 |
| 90.18.02.007 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) | R$ 199,37 |
| 90.18.02.008 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE | R$ 372,71 |
| 90.18.02.008 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE | R$ 186,35 |
| 90.18.02.009 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA UMBILICAL | R$ 271,87 |
| 90.18.02.009 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA UMBILICAL | R$ 135,94 |
| 90.18.02.010 | DIÁRIA EXTRA - HISTERECTOMIA TOTAL | R$ 567,46 |
| 90.18.02.010 | DIÁRIA EXTRA - HISTERECTOMIA TOTAL | R$ 283,73 |
| 90.18.02.011 | DIÁRIA EXTRA - LAQUEADURA TUBARIA | R$ 303,43 |
| 90.18.02.011 | DIÁRIA EXTRA - LAQUEADURA TUBARIA | R$ 151,71 |
| 90.18.02.014 | DIÁRIA EXTRA - MIOMECTOMIA | R$ 330,59 |
| 90.18.02.014 | DIÁRIA EXTRA - MIOMECTOMIA | R$ 165,29 |
| 90.18.02.012 | DIÁRIA EXTRA - OOFORECTOMIA / OOFOROSPLASTIA | R$ 318,66 |
| 90.18.02.012 | DIÁRIA EXTRA - OOFORECTOMIA / OOFOROSPLASTIA | R$ 159,33 |
| 90.18.02.051 | DIÁRIA EXTRA - ORQUIDOPEXIA UNILATERAL - HOSPITAL PRIVADO | R$ 225,04 |
| 90.18.02.051 | DIÁRIA EXTRA - ORQUIDOPEXIA UNILATERAL - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 112,52 |
| 90.18.02.052 | DIÁRIA EXTRA - ORQUIECTOMIA UNILATERAL - HOSPITAL PRIVADO | R$ 218,83 |
| 90.18.02.052 | DIÁRIA EXTRA - ORQUIECTOMIA UNILATERAL - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 109,42 |
| 90.18.02.046 | DIÁRIA EXTRA - PIELOLITOTOMIA - HOSPITAL PRIVADO | R$ 411,37 |
| 90.18.02.046 | DIÁRIA EXTRA - PIELOLITOTOMIA - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 205,68 |
| 90.18.02.056 | DIÁRIA EXTRA - POSTECTOMIA - HOSPITAL PRIVADO | R$ 136,95 |
| 90.18.02.056 | DIÁRIA EXTRA - POSTECTOMIA - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 68,48 |
| 90.18.02.017 | DIÁRIA EXTRA - REALINHAMENTO DE MECANISMO EXTENSOR DOS DEDOS DA MÃO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 64,23 |
| 90.18.02.047 | DIÁRIA EXTRA - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA EXTREMIDADE DISTAL DO URÉTER - HOSPITAL PRIVADO | R$ 299,54 |
| 90.18.02.047 | DIÁRIA EXTRA - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA EXTREMIDADE DISTAL DO URÉTER - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 149,77 |
| 90.18.02.050 | DIÁRIA EXTRA - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA - HOSPITAL PRIVADO | R$ 532,24 |
| 90.18.02.050 | DIÁRIA EXTRA - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 266,12 |
| 90.18.02.032 | DIÁRIA EXTRA - RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO / DE PARTES MOLES - HOSPITAL PRIVADO | R$ 230,02 |
| 90.18.02.032 | DIÁRIA EXTRA - RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO / DE PARTES MOLES - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 115,01 |
| 90.18.02.033 | DIÁRIA EXTRA - RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS - HOSPITAL PRIVADO | R$ 140,73 |
| 90.18.02.033 | DIÁRIA EXTRA - RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 70,36 |
| 90.18.02.034 | DIÁRIA EXTRA - RETRAÇÃO CICATRICIAL DOS DEDOS C/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO (POR DEDO) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 128,46 |
| 90.18.02.034 | DIÁRIA EXTRA - RETRAÇÃO CICATRICIAL DOS DEDOS C/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO (POR DEDO) - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 64,23 |
| 90.18.02.035 | DIÁRIA EXTRA - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS - HOSPITAL PRIVADO | R$ 129,39 |
| 90.18.02.035 | DIÁRIA EXTRA - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 64,69 |
| 90.18.02.013 | DIÁRIA EXTRA - SALGINPECTOMIA UNI/BILATERAL | R$ 291,00 |
| 90.18.02.013 | DIÁRIA EXTRA - SALGINPECTOMIA UNI/BILATERAL | R$ 145,50 |
| 90.18.02.036 | DIÁRIA EXTRA - TENÓLISE - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 71,69 |
| 90.18.02.037 | DIÁRIA EXTRA - TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDÃO ÚNICO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 425,13 |
| 90.18.02.037 | DIÁRIA EXTRA - TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDÃO ÚNICO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 212,56 |
| 90.18.02.038 | DIÁRIA EXTRA - TENORRAFIA ÚNICA EM TÚNEL ÓSTEO-FIBROSO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 263,31 |
| 90.18.02.038 | DIÁRIA EXTRA - TENORRAFIA ÚNICA EM TÚNEL OSTEO-FIBROSO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 131,66 |
| 90.18.02.018 | DIÁRIA EXTRA - TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR - HOSPITAL PRIVADO | R$ 121,81 |
| 90.18.02.018 | DIÁRIA EXTRA - TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 60,90 |
| 90.18.02.039 | DIÁRIA EXTRA - TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR - HOSPITAL PRIVADO | R$ 211,83 |
| 90.18.02.039 | DIÁRIA EXTRA - TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 105,91 |
| 90.18.02.022 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 228,09 |
| 90.18.02.022 | DIÁRIA EXTRA - TRATAMENTO CIRÚGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 114,05 |
| 90.18.02.040 | DIARIA EXTRA - TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA (GRANDES E MEDIAS ARTICULACOES) - HOSPITAL PRIVADO | R$ 262,63 |
| 90.18.02.040 | DIARIA EXTRA - TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA (GRANDES E MEDIAS ARTICULACOES) - HOSPITAL PUBLICO | R$ 131,31 |
Mostrando 501 a 550 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.