Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Preço |
|---|---|---|
| 02.02.02.005 | DETERMINAÇÃO DE ENZIMAS ERITROCITÁRIAS (CADA) | R$ 3,06 |
| 02.02.03.007 | DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE | R$ 6,16 |
| 02.08.04.008 | DETERMINAÇÃO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR | R$ 69,54 |
| 02.08.04.009 | DETERMINAÇÃO DE FLUXO PLASMÁTICO RENAL | R$ 69,54 |
| 02.08.01.009 | DETERMINAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO REGIONAL | R$ 143,80 |
| 02.02.09.007 | DETERMINAÇÃO DE FOSFOLÍPIDIOS RELAÇÃO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO | R$ 7,35 |
| 02.02.06.001 | DETERMINAÇÃO DE ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE | R$ 14,04 |
| 02.02.05.006 | DETERMINAÇÃO DE OSMOLALIDADE | R$ 4,14 |
| 02.02.01.008 | DETERMINAÇÃO DE OSMOLARIDADE | R$ 5,71 |
| 02.02.06.002 | DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE T3 | R$ 14,04 |
| 02.08.08.003 | DETERMINAÇÃO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS (C/ RADIOISÓTOPOS) | R$ 80,53 |
| 02.02.02.006 | DETERMINAÇÃO DE SULFO-HEMOGLOBINA | R$ 3,06 |
| 02.02.06.003 | DETERMINAÇÃO DE T3 REVERSO | R$ 16,45 |
| 02.02.02.007 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO | R$ 4,48 |
| 02.02.02.008 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA | R$ 3,06 |
| 02.02.02.009 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE | R$ 3,06 |
| 02.02.02.010 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY | R$ 10,08 |
| 02.02.02.011 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS | R$ 6,48 |
| 02.02.02.012 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA | R$ 6,38 |
| 02.02.02.013 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | R$ 6,46 |
| 02.02.02.014 | DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | R$ 4,37 |
| 02.02.02.015 | DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) | R$ 3,06 |
| 02.02.12.002 | DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | R$ 1,53 |
| 02.02.03.008 | DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA | R$ 10,98 |
| 90.18.02.015 | DIARIA EXTRA - ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR - HOSPITAL PRIVADO | R$ 143,98 |
| 90.18.02.017 | DIÁRIA EXTRA - REALINHAMENTO DE MECANISMO EXTENSOR DOS DEDOS DA MÃO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 128,46 |
| 90.18.02.036 | DIÁRIA EXTRA - TENÓLISE - HOSPITAL PRIVADO | R$ 143,38 |
| 90.18.02.028 | DIÁRIA EXTRA - ALONGAMENTO / ENCURTAMENTO MIOTENDINOSO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 158,71 |
| 90.18.02.028 | DIÁRIA EXTRA - ALONGAMENTO / ENCURTAMENTO MIOTENDINOSO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 79,35 |
| 90.18.02.029 | DIÁRIA EXTRA - AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE DEDO - HOSPITAL PRIVADO | R$ 211,27 |
| 90.18.02.029 | DIÁRIA EXTRA - AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE DEDO - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 105,63 |
| 90.18.02.015 | DIARIA EXTRA - ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR - HOSPITAL PUBLICO | R$ 71,99 |
| 90.18.02.030 | DIARIA EXTRA - ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULACOES - HOSPITAL PRIVADO | R$ 133,62 |
| 90.18.02.030 | DIARIA EXTRA - ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULACOES - HOSPITAL PUBLICO | R$ 66,81 |
| 90.18.02.004 | DIÁRIA EXTRA - COLECISTECTOMIA | R$ 622,71 |
| 90.18.02.004 | DIÁRIA EXTRA - COLECISTECTOMIA | R$ 311,36 |
| 90.18.02.031 | DIÁRIA EXTRA - DESCOMPRESSÃO COM ESVAZIAMENTO MEDULAR POR BROCAGEM / VIA CORTICOTOMIA | R$ 440,64 |
| 90.18.02.031 | DIÁRIA EXTRA - DESCOMPRESSÃO COM ESVAZIAMENTO MEDULAR POR BROCAGEM / VIA CORTICOTOMIA | R$ 220,32 |
| 90.18.02.001 | DIÁRIA EXTRA - ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA ANAL | R$ 154,26 |
| 90.18.02.001 | DIÁRIA EXTRA - ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA ANAL | R$ 77,13 |
| 90.18.02.016 | DIÁRIA EXTRA - FASCIOTOMIA DE MEMBROS SUPERIORES - HOSPITAL PRIVADO | R$ 125,32 |
| 90.18.02.016 | DIÁRIA EXTRA - FASCIOTOMIA DE MEMBROS SUPERIORES - HOSPITAL PÚBLICO | R$ 62,66 |
| 90.18.02.002 | DIÁRIA EXTRA - FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL | R$ 227,44 |
| 90.18.02.002 | DIÁRIA EXTRA - FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL | R$ 113,72 |
| 90.18.02.003 | DIÁRIA EXTRA - HEMORROIDECTOMIA | R$ 197,46 |
| 90.18.02.003 | DIÁRIA EXTRA - HEMORROIDECTOMIA | R$ 98,73 |
| 90.18.02.005 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA | R$ 501,08 |
| 90.18.02.005 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA | R$ 250,54 |
| 90.18.02.006 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) | R$ 381,29 |
| 90.18.02.006 | DIÁRIA EXTRA - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) | R$ 190,64 |
Mostrando 451 a 500 de 1587 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.