Tabela de Preços
Consulte os valores dos procedimentos.
| Classificação | Procedimento | Descrição | EXTERNO | CISCOPAR | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.01.015 | 169 | DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA | R$ 8,24 | - | - |
| 02.02.01.016 | 170 | DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA | R$ 8,24 | - | - |
| 02.02.01.017 | 171 | DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA | R$ 4,12 | - | - |
| 02.02.03.009 | 382 | DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA | R$ 19,26 | - | - |
| 02.02.07.008 | 617 | DOSAGEM DE ALUMINIO | R$ 40,32 | - | - |
| 02.02.01.018 | 121 | DOSAGEM DE AMILASE | R$ 3,14 | - | - |
| 02.02.07.009 | 548 | DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS | R$ 11,20 | - | - |
| 02.02.01.019 | 158 | DOSAGEM DE AMONIA | R$ 7,86 | - | - |
| 02.02.06.010 | 485 | DOSAGEM DE AMP CICLICO | R$ 13,45 | - | - |
| 02.02.06.011 | 506 | DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA | R$ 15,12 | - | - |
| 02.02.07.010 | 521 | DOSAGEM DE ANFETAMINAS | R$ 11,20 | - | - |
| 02.02.02.016 | 230 | DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE | R$ 4,60 | - | - |
| 02.02.03.118 | 9442 | DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO IGA | R$ 23,52 | - | - |
| 02.02.07.011 | 529 | DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS | R$ 11,20 | - | - |
| 02.02.03.010 | 388 | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | R$ 21,28 | - | - |
| 02.02.02.017 | 264 | DOSAGEM DE ANTITROMBINA III | R$ 28,00 | - | - |
| 02.02.07.012 | 545 | DOSAGEM DE BARBITURATOS | R$ 14,71 | - | - |
| 02.02.07.013 | 530 | DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS | R$ 15,10 | - | - |
| 02.02.03.011 | 383 | DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA | R$ 24,42 | - | - |
| 02.02.01.020 | 122 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | R$ 3,32 | - | - |
| 02.02.07.014 | 613 | DOSAGEM DE CADMIO | R$ 7,34 | - | - |
| 02.02.01.021 | 123 | DOSAGEM DE CALCIO | R$ 3,14 | - | - |
| 02.02.01.022 | 159 | DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.06.012 | 512 | DOSAGEM DE CALCITONINA | R$ 21,28 | - | - |
| 02.02.07.015 | 531 | DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | R$ 21,06 | - | - |
| 02.02.07.016 | 593 | DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA | R$ 11,54 | - | - |
| 02.02.01.023 | 143 | DOSAGEM DE CAROTENO | R$ 4,50 | - | - |
| 02.02.01.025 | 172 | DOSAGEM DE CERULOPLASMINA | R$ 8,24 | - | - |
| 02.02.07.017 | 614 | DOSAGEM DE CHUMBO | R$ 28,00 | - | - |
| 02.02.07.018 | 532 | DOSAGEM DE CICLOSPORINA | R$ 77,28 | - | - |
| 02.02.05.008 | 428 | DOSAGEM DE CITRATO | R$ 4,50 | - | - |
| 02.02.01.026 | 125 | DOSAGEM DE CLORETO | R$ 2,07 | - | - |
| 02.02.07.019 | 615 | DOSAGEM DE COBRE | R$ 7,86 | - | - |
| 02.02.01.027 | 161 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | R$ 4,74 | - | - |
| 02.02.01.028 | 160 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | R$ 4,74 | - | - |
| 02.02.01.029 | 126 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | R$ 3,32 | - | - |
| 02.02.01.030 | 145 | DOSAGEM DE COLINESTERASE | R$ 4,12 | - | - |
| 02.02.03.012 | 333 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | R$ 19,22 | - | - |
| 02.02.03.013 | 334 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | R$ 19,22 | - | - |
| 02.02.06.013 | 475 | DOSAGEM DE CORTISOL | R$ 11,04 | - | - |
| 02.02.01.031 | 127 | DOSAGEM DE CREATININA | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.09.008 | 631 | DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO | R$ 2,12 | - | - |
| 02.02.01.032 | 163 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | R$ 8,37 | - | - |
| 02.02.01.033 | 164 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | R$ 23,21 | - | - |
| 02.02.03.014 | 282 | DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA | R$ 5,82 | - | - |
| 02.02.06.014 | 496 | DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | R$ 15,23 | - | - |
| 02.02.01.034 | 173 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.01.035 | 174 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA | R$ 3,93 | - | - |
| 02.02.01.036 | 165 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | R$ 4,12 | - | - |
| 02.02.01.037 | 166 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS) | R$ 4,12 | - | - |
Mostrando 451 a 500 de 1383 procedimento(s).
Quer se credenciar?
Entre em contato conosco para saber mais sobre o processo de credenciamento.